Rechnungsabschluss - Gruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung nach Abschnitten 2024

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 650.469 -650.469
42Freie Wohlfahrt 3.052 9.539 -6.487
43Jugendwohlfahrt 0 3.016 -3.016
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 5.854 -5.854
48Wohnbauförderung 0 2.344 -2.344
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 694.806 -694.806
42Freie Wohlfahrt 2.790 10.667 -7.877
43Jugendwohlfahrt 0 2.784 -2.784
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 13.851 -13.851
48Wohnbauförderung 0 11.537 -11.537
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 769.749 -769.749
42Freie Wohlfahrt 2.823 10.997 -8.173
43Jugendwohlfahrt 0 3.238 -3.238
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 6.129 -6.129
48Wohnbauförderung 0 6.982 -6.982
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 854.724 -854.724
42Freie Wohlfahrt 3.116 13.026 -9.910
43Jugendwohlfahrt 0 2.990 -2.990
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 3.418 505 2.913
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 890.425 -890.425
42Freie Wohlfahrt 3.267 12.528 -9.261
43Jugendwohlfahrt 1.380 31.311 -29.931
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 908.823 -908.823
42Freie Wohlfahrt 3.594 13.335 -9.741
43Jugendwohlfahrt 1.314 26.663 -25.349
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 276 -276
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 973.137 -973.137
42Freie Wohlfahrt 3.618 12.044 -8.425
43Jugendwohlfahrt 1.732 31.513 -29.781
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.055.816 -1.055.816
42Freie Wohlfahrt 0 14.578 -14.578
43Jugendwohlfahrt 1.456 26.527 -25.071
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.207.695 -1.207.695
42Freie Wohlfahrt 5.771 14.855 -9.085
43Jugendwohlfahrt 1.438 29.660 -28.222
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.284.618 -1.284.618
42Freie Wohlfahrt 0 16.989 -16.989
43Jugendwohlfahrt 4.790 37.128 -32.338
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 384 -384
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.167.938 -1.167.938
42Freie Wohlfahrt 3.280 17.586 -14.306
43Jugendwohlfahrt 7.424 41.747 -34.323
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 1.024 -1.024
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.264.817 -1.264.817
42Freie Wohlfahrt 3.347 11.400 -8.053
43Jugendwohlfahrt 1.340 43.112 -41.772
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 1.212 -1.212
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.253.250 -1.253.250
42Freie Wohlfahrt 3.591 10.957 -7.366
43Jugendwohlfahrt 5.525 63.754 -58.229
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.237.507 -1.237.507
42Freie Wohlfahrt 7.674 10.008 -2.334
43Jugendwohlfahrt 9.376 50.623 -41.248
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 100 -100
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.270.878 -1.270.878
42Freie Wohlfahrt 0 9.551 -9.551
43Jugendwohlfahrt 1.383 47.762 -46.379
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 891 -891
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.354.834 -1.354.834
42Freie Wohlfahrt 6.247 24.349 -18.103
43Jugendwohlfahrt 6.753 66.096 -59.343
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 190 -190
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.350.152 -1.350.152
42Freie Wohlfahrt 3.074 18.733 -15.658
43Jugendwohlfahrt 14.961 74.142 -59.180
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.440.342 -1.440.342
42Freie Wohlfahrt 3.095 15.044 -11.949
43Jugendwohlfahrt 16.486 80.676 -64.190
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 39.867 100 39.767
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.561.496 -1.561.496
42Freie Wohlfahrt 3.846 11.313 -7.467
43Jugendwohlfahrt 15.636 79.487 -63.851
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
48Wohnbauförderung 0 138 -138
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.682.385 -1.682.385
42Freie Wohlfahrt 2.541 11.035 -8.494
43Jugendwohlfahrt 3.953 57.270 -53.317
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 5.994 -5.994
48Wohnbauförderung 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.745.017 -1.745.017
42Freie Wohlfahrt 350 6.375 -6.025
43Jugendwohlfahrt 3.856 52.513 -48.657
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 9.033 -9.033
48Wohnbauförderung 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.743.923 -1.743.923
42Freie Wohlfahrt 5.416 12.201 -6.786
43Jugendwohlfahrt 1.530 61.317 -59.787
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 1.224 -1.224
46Familienpolitische Maßnahmen 0 13.206 -13.206
48Wohnbauförderung 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 1.905.515 -1.905.515
42Freie Wohlfahrt 4.516 14.217 -9.701
43Jugendwohlfahrt 1.514 137.136 -135.622
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 2.646 -2.646
46Familienpolitische Maßnahmen 0 16.060 -16.060
48Wohnbauförderung 0 126 -126
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 2.076.793 -2.076.793
42Freie Wohlfahrt 5.009 16.279 -11.270
43Jugendwohlfahrt 1.654 130.513 -128.859
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 3.946 -3.946
46Familienpolitische Maßnahmen 0 14.201 -14.201
48Wohnbauförderung 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 2.419.900 -2.419.900
42Freie Wohlfahrt 3.500 21.500 -18.000
43Jugendwohlfahrt 1.600 133.300 -131.700
45Sozialpolitische Maßnahmen 0 4.000 -4.000
46Familienpolitische Maßnahmen 0 10.000 -10.000
48Wohnbauförderung 0 0 0
  6.663 2.241.732 -2.235.069

Rechnungsabschluss - Gruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2024

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)