Rechnungsabschluss - 2024
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 2.013.018 | 2.015.017 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 16.087.306 | 17.359.170 |
| 002Straßenbauten | 12.912.188 | 12.057.899 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 392.266 | 379.342 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.015.017 | 2.015.017 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.359.170 | 17.358.229 |
| 002Straßenbauten | 12.057.899 | 11.359.059 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 379.342 | 441.616 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.015.017 | 2.604.317 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.358.229 | 17.095.681 |
| 002Straßenbauten | 11.359.059 | 10.938.282 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 441.616 | 976.514 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.604.317 | 2.604.317 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.095.681 | 17.098.093 |
| 002Straßenbauten | 10.938.282 | 10.555.771 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 976.514 | 1.323.504 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.604.317 | 2.604.317 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.401.232 | 19.645.379 |
| 002Straßenbauten | 10.665.292 | 10.597.671 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.329.151 | 1.398.108 |
Summe |