Rechnungsabschluss - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft nach Abschnitten 2023

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
21Allgemeinbildender Unterricht 7.195 164.689 -157.495
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.506 -3.506
23Förderung des Unterrichtes 0 509 -509
24Vorschulische Erziehung 25.285 57.544 -32.259
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 5.378 -5.378
28Forschung und Wissenschaft 0 436 -436
21Allgemeinbildender Unterricht 1.376 159.405 -158.028
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.512 -2.512
23Förderung des Unterrichtes 0 363 -363
24Vorschulische Erziehung 35.140 115.036 -79.895
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.661 -2.661
28Forschung und Wissenschaft 0 435 -435
21Allgemeinbildender Unterricht 1.283 166.519 -165.236
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.308 -1.308
23Förderung des Unterrichtes 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 354.551 349.228 5.324
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 16.448 53.680 -37.232
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 0 148.968 -148.968
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.772 -2.772
23Förderung des Unterrichtes 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 413.048 517.508 -104.460
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.924 -4.924
28Forschung und Wissenschaft 0 145 -145
21Allgemeinbildender Unterricht 100.000 250.630 -150.630
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.205 -2.205
23Förderung des Unterrichtes 0 727 -727
24Vorschulische Erziehung 28.590 243.530 -214.940
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.261 -2.261
28Forschung und Wissenschaft 0 145 -145
21Allgemeinbildender Unterricht 41.713 257.450 -215.737
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.510 -1.510
23Förderung des Unterrichtes 0 363 -363
24Vorschulische Erziehung 45.944 128.157 -82.213
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 2.411 -2.411
28Forschung und Wissenschaft 0 290 -290
21Allgemeinbildender Unterricht 3.543 240.684 -237.141
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.490 -1.490
23Förderung des Unterrichtes 0 363 -363
24Vorschulische Erziehung 32.724 146.076 -113.353
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 9.867 -9.867
28Forschung und Wissenschaft 0 435 -435
21Allgemeinbildender Unterricht 6.580 188.507 -181.927
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 2.310 -2.310
23Förderung des Unterrichtes 0 363 -363
24Vorschulische Erziehung 32.771 230.397 -197.626
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.546 -4.546
28Forschung und Wissenschaft 0 1.160 -1.160
21Allgemeinbildender Unterricht 5.867 193.914 -188.047
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.000 -3.000
23Förderung des Unterrichtes 0 363 -363
24Vorschulische Erziehung 421.956 514.683 -92.727
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.376 -4.376
28Forschung und Wissenschaft 0 1.270 -1.270
21Allgemeinbildender Unterricht 370 176.466 -176.097
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.590 -1.590
23Förderung des Unterrichtes 0 363 -363
24Vorschulische Erziehung 168.833 306.958 -138.125
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.040 -4.040
28Forschung und Wissenschaft 0 860 -860
21Allgemeinbildender Unterricht 4.865 167.778 -162.913
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 825 -825
23Förderung des Unterrichtes 0 363 -363
24Vorschulische Erziehung 50.790 217.179 -166.389
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 5.515 -5.515
28Forschung und Wissenschaft 0 955 -955
21Allgemeinbildender Unterricht 2.283 157.448 -155.165
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.690 -1.690
23Förderung des Unterrichtes 0 376 -376
24Vorschulische Erziehung 52.980 195.227 -142.247
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 26.905 35.895 -8.990
28Forschung und Wissenschaft 0 540 -540
21Allgemeinbildender Unterricht 2.084 190.129 -188.045
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 1.760 -1.760
23Förderung des Unterrichtes 0 386 -386
24Vorschulische Erziehung 58.146 195.263 -137.118
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 500 4.140 -3.640
28Forschung und Wissenschaft 0 703 -703
21Allgemeinbildender Unterricht 0 179.086 -179.086
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.740 -3.740
23Förderung des Unterrichtes 0 392 -392
24Vorschulische Erziehung 48.974 189.208 -140.234
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 500 1.600 -1.100
28Forschung und Wissenschaft 0 408 -408
21Allgemeinbildender Unterricht 17.994 209.197 -191.203
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.740 -3.740
23Förderung des Unterrichtes 0 2.046 -2.046
24Vorschulische Erziehung 44.289 182.818 -138.529
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 500 6.200 -5.700
28Forschung und Wissenschaft 0 1.218 -1.218
21Allgemeinbildender Unterricht 18.386 201.375 -182.989
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.550 -5.550
23Förderung des Unterrichtes 0 1.146 -1.146
24Vorschulische Erziehung 23.420 191.117 -167.697
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 500 4.400 -3.900
28Forschung und Wissenschaft 0 778 -778
21Allgemeinbildender Unterricht 19.048 573.275 -554.227
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 7.770 -7.770
23Förderung des Unterrichtes 0 1.649 -1.649
24Vorschulische Erziehung 24.440 188.766 -164.327
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 500 1.400 -900
28Forschung und Wissenschaft 0 1.213 -1.213
21Allgemeinbildender Unterricht 181.357 359.502 -178.145
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 6.300 -6.300
23Förderung des Unterrichtes 0 456 -456
24Vorschulische Erziehung 21.025 195.645 -174.620
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 500 750 -250
28Forschung und Wissenschaft 0 1.350 -1.350
21Allgemeinbildender Unterricht 82.202 281.870 -199.669
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.640 -5.640
23Förderung des Unterrichtes 0 742 -742
24Vorschulische Erziehung 18.199 170.174 -151.975
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 500 11.072 -10.572
28Forschung und Wissenschaft 0 1.225 -1.225
21Allgemeinbildender Unterricht 25.090 200.681 -175.591
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.120 -3.120
23Förderung des Unterrichtes 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 13.492 25.559 -12.068
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 500 1.900 -1.400
28Forschung und Wissenschaft 0 1.815 -1.815
21Allgemeinbildender Unterricht 44.995 295.651 -250.656
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 9.540 -9.540
23Förderung des Unterrichtes 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 15.025 135.497 -120.471
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 500 1.276 -776
28Forschung und Wissenschaft 0 1.440 -1.440
21Allgemeinbildender Unterricht 50.720 273.176 -222.456
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 11.130 -11.130
23Förderung des Unterrichtes 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 13.895 32.485 -18.590
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 12.288 -12.288
28Forschung und Wissenschaft 0 1.930 -1.930
21Allgemeinbildender Unterricht 112.267 421.941 -309.674
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 14.490 -14.490
23Förderung des Unterrichtes 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 14.023 198.489 -184.467
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 7.060 -7.060
28Forschung und Wissenschaft 0 870 -870
21Allgemeinbildender Unterricht 49.872 406.953 -357.081
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 18.370 -18.370
23Förderung des Unterrichtes 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 69.249 204.055 -134.806
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 567 8.324 -7.757
28Forschung und Wissenschaft 0 725 -725
21Allgemeinbildender Unterricht 66.585 468.687 -402.103
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 15.525 -15.525
23Förderung des Unterrichtes 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 83.739 218.916 -135.176
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 1.518 5.816 -4.299
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
  126.290 642.851 -516.561

Rechnungsabschluss - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2023

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)