aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 760.763 | 760.763 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.896.339 | 3.900.367 |
| 002Straßenbauten | 6.845.778 | 6.429.046 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 159.791 | 200.171 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 95.363 | 168.942 |
| 000Bebaute Grundstücke | 760.763 | 760.763 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.900.367 | 3.900.367 |
| 002Straßenbauten | 6.429.046 | 6.022.726 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 200.171 | 197.040 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 168.942 | 196.114 |
| 000Bebaute Grundstücke | 760.763 | 760.763 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.900.367 | 3.904.681 |
| 002Straßenbauten | 6.022.726 | 5.791.420 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 197.040 | 269.805 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 196.114 | 304.763 |
| 000Bebaute Grundstücke | 760.763 | 760.763 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.904.681 | 3.986.793 |
| 002Straßenbauten | 5.791.420 | 5.563.906 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 269.805 | 260.469 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 304.763 | 352.294 |
| 000Bebaute Grundstücke | 760.763 | 760.763 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.986.793 | 3.989.135 |
| 002Straßenbauten | 5.563.906 | 5.416.828 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 260.469 | 251.134 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 352.294 | 318.720 |
| 000Bebaute Grundstücke | 760.763 | 760.763 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.989.135 | 3.989.135 |
| 002Straßenbauten | 5.416.828 | 5.015.427 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 251.134 | 241.798 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 318.720 | 286.599 |
Summe |