Gruppe Erträge Aufwendungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 481.178 775.473 -294.294
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 295.383 274.606 20.777
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.397.207 2.024.951 -627.745
3Kunst, Kultur und Kultus 7.514 170.091 -162.577
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 31.360 440.693 -409.333
5Gesundheit 83.417 813.398 -729.981
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 165.451 446.055 -280.604
7Wirtschaftsförderung 45.809 233.478 -187.668
8Dienstleistungen 2.086.118 2.185.030 -98.912
9Finanzwirtschaft 3.439.292 169.871 3.269.421
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 279.587 818.282 -538.695
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 23.668 174.280 -150.612
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 96.099 929.144 -833.045
3Kunst, Kultur und Kultus 16 141.352 -141.336
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 473.555 -473.555
5Gesundheit 57.801 818.661 -760.860
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 283.434 344.482 -61.048
7Wirtschaftsförderung 107.095 228.704 -121.609
8Dienstleistungen 1.876.127 1.841.942 34.185
9Finanzwirtschaft 3.965.070 312.670 3.652.400
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 349.065 900.949 -551.885
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 29.808 169.503 -139.695
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 160.908 891.735 -730.826
3Kunst, Kultur und Kultus 1.600 167.759 -166.158
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 603 512.919 -512.316
5Gesundheit 30.020 845.686 -815.666
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 314.150 648.123 -333.973
7Wirtschaftsförderung 7.699 240.641 -232.942
8Dienstleistungen 1.950.374 2.013.257 -62.883
9Finanzwirtschaft 4.363.049 122.463 4.240.587
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 496.749 1.030.862 -534.113
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 52.082 168.731 -116.649
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 626.714 1.032.993 -406.278
3Kunst, Kultur und Kultus 86.077 182.794 -96.716
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.197 588.934 -587.737
5Gesundheit 0 877.943 -877.943
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 327.058 411.873 -84.815
7Wirtschaftsförderung 130.708 278.089 -147.382
8Dienstleistungen 2.374.169 2.556.008 -181.839
9Finanzwirtschaft 4.350.924 1.010.791 3.340.133
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 349.410 1.235.702 -886.293
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10.556 166.842 -156.286
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.067.933 1.107.684 -39.751
3Kunst, Kultur und Kultus 36.628 218.815 -182.187
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 639.647 -639.647
5Gesundheit 0 921.635 -921.635
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 388.187 437.296 -49.109
7Wirtschaftsförderung 37.228 234.438 -197.209
8Dienstleistungen 2.262.897 2.437.878 -174.981
9Finanzwirtschaft 4.576.187 1.085.731 3.490.456
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 295.145 1.234.309 -939.164
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12.275 147.094 -134.819
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 692.969 1.052.592 -359.622
3Kunst, Kultur und Kultus 100.120 214.675 -114.555
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 81.953 688.890 -606.936
5Gesundheit 11.046 966.684 -955.639
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 311.661 380.833 -69.172
7Wirtschaftsförderung 13.263 251.995 -238.732
8Dienstleistungen 2.241.417 2.325.698 -84.280
9Finanzwirtschaft 4.654.116 693.629 3.960.486
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 233.200 1.171.400 -938.200
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8.200 182.900 -174.700
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 190.300 1.203.500 -1.013.200
3Kunst, Kultur und Kultus 200 178.700 -178.500
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 774.000 -774.000
5Gesundheit 21.700 1.037.500 -1.015.800
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 341.400 434.900 -93.500
7Wirtschaftsförderung 19.700 228.600 -208.900
8Dienstleistungen 2.262.700 2.423.400 -160.700
9Finanzwirtschaft 4.266.300 59.200 4.207.100

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)