Gruppe Erträge Aufwendungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 22.077 632.543 -610.466
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10.615 48.877 -38.262
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 191.351 211.728 -20.376
3Kunst, Kultur und Kultus 20.417 59.813 -39.396
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 158.845 -158.845
5Gesundheit 41.075 162.365 -121.291
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 104.449 148.185 -43.737
7Wirtschaftsförderung 8.897 36.833 -27.935
8Dienstleistungen 461.461 566.352 -104.890
9Finanzwirtschaft 1.154.127 77.756 1.076.371
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 15.766 381.858 -366.092
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10.825 56.404 -45.579
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 236.964 480.809 -243.845
3Kunst, Kultur und Kultus 22.362 58.518 -36.157
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 172.616 -172.616
5Gesundheit 41.655 180.428 -138.773
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 112.234 293.670 -181.436
7Wirtschaftsförderung 10.212 44.452 -34.240
8Dienstleistungen 583.669 687.809 -104.140
9Finanzwirtschaft 1.221.284 31.433 1.189.851
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 19.737 412.413 -392.676
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 14.815 89.450 -74.635
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 311.693 582.204 -270.511
3Kunst, Kultur und Kultus 21.056 49.275 -28.219
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 193.711 -193.711
5Gesundheit 48.314 198.811 -150.497
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 90.253 218.975 -128.721
7Wirtschaftsförderung 10.667 44.987 -34.320
8Dienstleistungen 555.629 628.196 -72.568
9Finanzwirtschaft 1.364.256 41.702 1.322.554
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 22.935 493.673 -470.738
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 39.521 64.696 -25.175
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 355.906 643.014 -287.108
3Kunst, Kultur und Kultus 11.696 49.721 -38.025
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 215.823 -215.823
5Gesundheit 41.560 172.370 -130.810
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 100.312 259.301 -158.989
7Wirtschaftsförderung 12.853 53.907 -41.053
8Dienstleistungen 701.182 708.171 -6.989
9Finanzwirtschaft 1.401.249 39.133 1.362.116
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 100.708 595.107 -494.400
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 15.513 72.452 -56.940
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 466.818 708.926 -242.108
3Kunst, Kultur und Kultus 157 46.176 -46.020
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 246.535 -246.535
5Gesundheit 45.419 237.706 -192.287
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 113.150 251.710 -138.560
7Wirtschaftsförderung 8.826 51.156 -42.329
8Dienstleistungen 636.922 726.903 -89.981
9Finanzwirtschaft 1.448.141 68.153 1.379.988
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 30.745 451.306 -420.561
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 23.918 71.807 -47.889
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 489.293 757.485 -268.192
3Kunst, Kultur und Kultus 22.684 51.250 -28.567
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 250.854 -250.854
5Gesundheit 43.634 248.201 -204.566
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 122.832 275.068 -152.236
7Wirtschaftsförderung 10.212 41.134 -30.922
8Dienstleistungen 751.083 654.134 96.949
9Finanzwirtschaft 1.563.802 58.473 1.505.329
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 29.400 773.400 -744.000
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12.900 62.100 -49.200
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 526.300 814.700 -288.400
3Kunst, Kultur und Kultus 15.200 54.700 -39.500
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 263.400 -263.400
5Gesundheit 49.200 285.400 -236.200
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 96.400 310.100 -213.700
7Wirtschaftsförderung 10.200 45.000 -34.800
8Dienstleistungen 631.900 828.500 -196.600
9Finanzwirtschaft 1.539.600 58.600 1.481.000

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)