| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 14.9707.62560.340314.207207.618118.4063.500 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | 000000500 |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 59 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 000000100 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 5.3134.61353.055313.416198.753114.6882.900 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 9.6572.9537.2867918.8643.717 |
| Erträge aus Transfers (212) | 126.47882.52697.287117.55482.553172.70974.000 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 39.400042.562090.5750 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | 31.65025.36041.97222.65332.93035.25235.000 |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 55.42857.16655.31552.33949.62346.88239.000 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 141.44990.151157.627431.760290.170291.11477.500 |
| Personalaufwand (221) | 396.618420.170423.998514.960522.928523.549549.200 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 303.246322.991326.227394.644400.214407.096427.700 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 84.34989.31687.962105.785107.957109.744116.500 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 2412181818240 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 8.9987.8529.79114.51314.7396.6855.000 |
| Sachaufwand (222) | 1.290.5241.460.6861.494.3141.957.1761.430.0571.462.5021.695.500 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 44.36565.14963.95055.43960.06559.18793.200 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 26.17218.73729.12435.31334.70738.24641.200 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 1.0651.0681.0892.4401.1591.1671.600 |
| Instandhaltung (2224) | 122.851257.424253.662455.000204.481250.875455.800 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 40.90457.41598.798364.51378.72164.89383.500 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 1.055.1671.060.8931.047.6911.044.4711.050.9241.048.1341.020.200 |
| Transferaufwand (223) | 43.88251.98045.11546.23044.45348.46968.800 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 40.35950.21943.35444.46842.69148.46967.000 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 3.5231.7611.7611.7611.76101.800 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 1.731.0231.932.8361.963.4272.518.3661.997.4382.034.5212.313.500 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -1.589.575-1.842.685-1.805.800-2.086.605-1.707.268-1.743.406-2.236.000 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 00000 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 00000 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 0000000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -1.589.575-1.842.685-1.805.800-2.086.605-1.707.268-1.743.406-2.236.000 |