aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 331.586 | 347.902 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 109.685 | 291.273 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 328.170 | 322.204 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 311.005 | 364.339 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 322.204 | 366.591 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 364.339 | 683.978 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 366.591 | 355.286 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 683.978 | 753.600 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 355.286 | 190.637 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 753.600 | 639.083 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 190.637 | 66.352 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 639.083 | 748.710 |
Summe |