| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 76.05629.54930.18126.07929.914156.12634.300 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 16.84219.14018.88018.77020.783153.53732.300 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 389389389389389495400 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 2.9711.0921.7453028.3599171.600 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 55.8558.9299.1676.6193831.1760 |
| Erträge aus Transfers (212) | 27.85829.75831.80432.36633.48534.97435.500 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | 16.52218.42220.46821.03022.14923.63824.200 |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 11.33611.33611.33611.33611.33611.33611.300 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 103.91459.30761.98558.44663.398191.10069.800 |
| Personalaufwand (221) | 255.702244.289260.078258.414296.282304.764292.600 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 200.899204.707208.800220.133244.716247.767248.500 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 38.73733.31536.79833.09836.45741.02837.300 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 1.8333.9138.2322.5044.2145.5935.400 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 14.2332.3546.2482.67810.89410.3761.400 |
| Sachaufwand (222) | 213.642268.170285.754263.901263.610310.140305.800 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 15.04411.48118.21118.45221.37013.93218.600 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 31.17383.92743.83943.69434.57229.21427.800 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 6.1114.3994.7025.6696.3365.1526.500 |
| Instandhaltung (2224) | 4323591.7952623.1397.7639.500 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 143.075149.162198.095176.713179.081233.722222.100 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 17.80618.84219.11119.11119.11120.35821.300 |
| Transferaufwand (223) | 192.627214.835218.189179.264189.492200.718209.900 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 192.498214.705218.059179.13431.29434.55939.700 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | 000 |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 130130130130158.198166.160170.200 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 102 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 102 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 661.981727.296764.021701.579749.383815.623808.300 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -558.067-667.988-702.036-643.133-685.985-624.522-738.500 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 3.4490 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 3.4490 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 000003.4490 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -558.067-667.988-702.036-643.133-685.985-621.073-738.500 |