| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 60.13470.357111.916129.474170.279120.600 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 33.99531.86963.85667.346131.45558.200 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 24.01235.90846.60450.01137.35742.100 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 28546856724623720.300 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 1.8432.11289011.8711.2300 |
| Erträge aus Transfers (212) | 30.01239.86231.75035.05445.99639.300 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 10.2352.1224.1920 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | 4003.70010.4508.000 |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 29.61229.62829.62831.35431.35431.300 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 90.146110.220143.666164.528216.275159.900 |
| Personalaufwand (221) | 183.566197.502270.000227.402200.200 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 140.922154.759165.756170.359153.000 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 38.33040.91943.89243.20939.400 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 4.3141.82460.35213.8347.800 |
| Sachaufwand (222) | 209.123233.655307.410269.675298.647278.000 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 7.6607.3806.7792.9833.6525.500 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 16.65715.05719.29128.58118.44828.600 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 1.4651.4651.4451.3141.3442.000 |
| Instandhaltung (2224) | 11.53210.37848.62015.70379.14129.300 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 90.440113.433143.936135.593110.645130.100 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 81.37085.94287.33985.50185.41782.500 |
| Transferaufwand (223) | 18.88716.23229.75124.41713.27818.400 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 1.456 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 17.43116.23229.75124.41713.27818.400 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 4.2383.1352.018874 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 4.2383.1352.018874 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 232.249436.588536.680564.965539.326496.600 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -142.103-326.369-393.014-400.437-323.051-336.700 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 778 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 778 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 00077800 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -142.103-326.369-393.014-399.659-323.051-336.700 |