aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 224.112 | 224.112 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 935.538 | 935.538 |
| 002Straßenbauten | 7.363.701 | 7.297.768 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.818 | 1.575 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 10.227 | 8.957 |
| 000Bebaute Grundstücke | 224.112 | 243.499 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 935.538 | 1.048.392 |
| 002Straßenbauten | 7.297.768 | 7.070.741 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.575 | 1.332 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 8.957 | 7.687 |
| 000Bebaute Grundstücke | 243.499 | 243.499 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.048.392 | 1.049.171 |
| 002Straßenbauten | 7.070.741 | 6.962.410 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.332 | 1.089 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 7.687 | 9.405 |
| 000Bebaute Grundstücke | 243.499 | 237.415 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.049.171 | 966.031 |
| 002Straßenbauten | 6.962.410 | 6.657.788 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.089 | 847 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 9.405 | 8.662 |
| 000Bebaute Grundstücke | 237.415 | 235.399 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 966.031 | 996.357 |
| 002Straßenbauten | 6.657.788 | 6.500.938 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 847 | 604 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 8.662 | 7.920 |
| 000Bebaute Grundstücke | 235.399 | 240.601 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 996.357 | 997.314 |
| 002Straßenbauten | 6.500.938 | 6.161.833 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 604 | 2.273 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 7.920 | 7.177 |
Summe |