| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 121.682120.003189.581443.039413.783246.524190.100 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 59.93475.20782.56575.048107.005132.608129.300 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 17.97317.97317.97417.9740 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 1.7861.570592349.406306.77883.8670 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 41.98825.25388.449611030.04960.800 |
| Erträge aus Transfers (212) | 236.408228.026272.570369.990713.871714.992538.600 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 220.090211.707256.252349.966687.904684.019509.000 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 16.31816.31816.31820.02325.96730.97429.600 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 358.090348.029462.151813.0281.127.654961.516728.700 |
| Personalaufwand (221) | 1.111.4601.206.6681.289.600 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 839.903953.4141.021.200 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 220.076238.448257.300 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 28.8704.6454.300 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 22.61010.1616.800 |
| Sachaufwand (222) | 577.301691.357856.7711.375.413990.9231.087.0001.355.900 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 28.46446.35047.78473.713103.80799.621132.100 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 49.51646.69353.37358.57781.08562.43356.100 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 42.09242.94842.57346.24948.66253.14050.500 |
| Instandhaltung (2224) | 19.41829.64570.50569.67223.75935.49023.800 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 292.397302.514336.488804.577389.943488.026751.600 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 145.414223.208306.047322.625343.666348.291341.800 |
| Transferaufwand (223) | 62.45764.37467.05665.06174.899146.281126.000 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 000 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 62.45764.37467.05665.06174.899146.281126.000 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 639.758755.731923.8261.440.4742.177.2822.439.9492.771.500 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -281.668-407.703-461.675-627.446-1.049.628-1.478.433-2.042.800 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 00515.700 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 00515.700 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 000000515.700 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -281.668-407.703-461.675-627.446-1.049.628-1.478.433-1.527.100 |