Voranschlag - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht nach Unterabschnitten 2026

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
211Volksschulen 11.859 34.656 -22.797
212Mittelschulen 0 20.377 -20.377
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 682 -682
211Volksschulen 4.591 16.564 -11.973
212Mittelschulen 0 21.631 -21.631
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 987 -987
211Volksschulen 0 12.272 -12.272
212Mittelschulen 0 18.095 -18.095
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 1.424 -1.424
211Volksschulen 0 12.684 -12.684
212Mittelschulen 0 18.489 -18.489
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
211Volksschulen 15.951 42.210 -26.259
212Mittelschulen 0 21.779 -21.779
213Sonderschulen 0 1.679 -1.679
214Polytechnische Schulen 0 0 0
211Volksschulen 391 12.271 -11.880
212Mittelschulen 0 15.582 -15.582
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
211Volksschulen 8.822 24.526 -15.704
212Mittelschulen 0 16.859 -16.859
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
211Volksschulen 0 16.879 -16.879
212Mittelschulen 0 13.706 -13.706
213Sonderschulen 0 883 -883
214Polytechnische Schulen 0 2.101 -2.101
211Volksschulen 839 21.644 -20.805
212Mittelschulen 0 15.349 -15.349
213Sonderschulen 0 1.136 -1.136
214Polytechnische Schulen 0 2.140 -2.140
211Volksschulen 133 14.741 -14.608
212Mittelschulen 0 13.902 -13.902
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 176 -176
211Volksschulen 225.185 292.805 -67.620
212Mittelschulen 0 12.082 -12.082
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
211Volksschulen 47.291 32.027 15.264
212Mittelschulen 0 15.018 -15.018
213Sonderschulen 0 1.404 -1.404
214Polytechnische Schulen 0 0 0
211Volksschulen 0 28.908 -28.908
212Mittelschulen 0 14.690 -14.690
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
211Volksschulen 0 29.418 -29.418
212Mittelschulen 0 14.622 -14.622
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 4.291 -4.291
211Volksschulen 0 30.283 -30.283
212Mittelschulen 0 10.818 -10.818
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 2.094 -2.094
211Volksschulen 0 28.440 -28.440
212Mittelschulen 0 30.602 -30.602
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 5.200 -5.200
211Volksschulen 0 30.071 -30.071
212Mittelschulen 0 15.008 -15.008
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 2.395 -2.395
211Volksschulen 0 32.414 -32.414
212Mittelschulen 0 15.845 -15.845
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 3.275 -3.275
211Volksschulen 0 55.246 -55.246
212Mittelschulen 0 10.599 -10.599
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 2.269 -2.269
211Volksschulen 0 55.941 -55.941
212Mittelschulen 0 9.202 -9.202
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 3.320 -3.320
211Volksschulen 30.947 39.018 -8.071
212Mittelschulen 0 9.268 -9.268
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 3.605 -3.605
211Volksschulen 396 67.437 -67.041
212Mittelschulen 0 28.432 -28.432
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 4.053 -4.053
211Volksschulen 11.770 35.166 -23.395
212Mittelschulen 0 32.562 -32.562
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 4.207 -4.207
211Volksschulen 5.334 37.620 -32.286
212Mittelschulen 0 33.670 -33.670
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 5.916 -5.916
211Volksschulen 4.000 36.800 -32.800
212Mittelschulen 0 35.000 -35.000
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 6.000 -6.000
211Volksschulen 5.000 69.700 -64.700
212Mittelschulen 0 40.000 -40.000
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 6.500 -6.500
  5.000 116.200 -111.200

Voranschlag - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht 2026

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)