aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 100.353 | 100.353 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 769.380 | 733.593 |
| 002Straßenbauten | 3.106.643 | 2.968.514 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 112.754 | 104.440 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 85.156 | 78.967 |
| 000Bebaute Grundstücke | 100.353 | 100.353 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 733.593 | 720.145 |
| 002Straßenbauten | 2.968.514 | 3.183.374 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 104.440 | 130.031 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 78.967 | 73.275 |
| 000Bebaute Grundstücke | 100.353 | 100.353 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 720.145 | 734.946 |
| 002Straßenbauten | 3.183.374 | 3.238.276 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 130.031 | 117.738 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 73.275 | 111.037 |
| 000Bebaute Grundstücke | 100.353 | 100.353 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 734.946 | 750.001 |
| 002Straßenbauten | 3.238.276 | 3.395.455 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 117.738 | 105.446 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 111.037 | 103.067 |
| 000Bebaute Grundstücke | 100.353 | 100.353 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 678.900 | 685.638 |
| 002Straßenbauten | 3.466.424 | 3.253.348 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 93.154 | 80.861 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 92.047 | 81.028 |
Summe |