aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 2.982.341 | 2.982.341 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 18.510.941 | 18.510.941 |
| 002Straßenbauten | 4.112.512 | 4.228.408 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 101.880 | 100.461 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 295.220 | 286.051 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.982.341 | 2.982.341 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 18.510.941 | 18.510.941 |
| 002Straßenbauten | 4.228.408 | 4.437.414 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 109.024 | 100.298 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 286.051 | 265.429 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.982.341 | 2.977.661 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 18.510.941 | 18.501.221 |
| 002Straßenbauten | 4.437.414 | 4.605.935 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 100.298 | 89.935 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 265.429 | 256.921 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.977.661 | 2.977.661 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 18.501.221 | 18.519.301 |
| 002Straßenbauten | 4.605.935 | 5.128.914 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 89.935 | 119.258 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 256.921 | 254.140 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.977.661 | 2.977.661 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 18.519.301 | 18.519.301 |
| 002Straßenbauten | 5.128.914 | 5.602.518 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 119.258 | 109.463 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 254.140 | 233.618 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.977.661 | 2.977.661 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 18.519.301 | 18.519.301 |
| 002Straßenbauten | 5.602.518 | 5.309.103 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 109.463 | 123.192 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 233.618 | 216.595 |
Summe |