Voranschlag - Gesamt nach Gruppen 2026

Gruppe Erträge Aufwendungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 523.548 1.343.680 -820.132
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 34.489 117.328 -82.839
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 686.724 1.919.182 -1.232.458
3Kunst, Kultur und Kultus 16.025 286.986 -270.961
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 72.179 883.686 -811.507
5Gesundheit 589 1.157.614 -1.157.025
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 632.267 557.601 74.666
7Wirtschaftsförderung 11.750 141.734 -129.984
8Dienstleistungen 3.398.134 4.193.536 -795.402
9Finanzwirtschaft 5.108.879 401.333 4.707.546
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 861.864 1.433.869 -572.004
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 67.395 124.368 -56.973
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 581.017 1.991.913 -1.410.896
3Kunst, Kultur und Kultus 200 243.224 -243.024
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 42.366 897.751 -855.385
5Gesundheit 23.761 1.153.859 -1.130.098
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 54.850 239.099 -184.248
7Wirtschaftsförderung 24.215 143.721 -119.507
8Dienstleistungen 2.834.037 3.758.231 -924.194
9Finanzwirtschaft 5.832.407 53.577 5.778.831
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 682.172 1.581.054 -898.882
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 5.210 114.694 -109.484
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 766.495 2.143.138 -1.376.642
3Kunst, Kultur und Kultus 8.934 324.164 -315.230
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 59.284 944.499 -885.215
5Gesundheit 31.887 1.187.997 -1.156.110
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 437.518 304.856 132.663
7Wirtschaftsförderung 11.402 146.694 -135.292
8Dienstleistungen 3.037.619 4.195.498 -1.157.880
9Finanzwirtschaft 6.276.958 291.656 5.985.302
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 790.213 1.761.765 -971.552
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4.772 123.783 -119.010
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 674.896 2.313.567 -1.638.671
3Kunst, Kultur und Kultus 21.589 240.155 -218.566
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 67.561 1.119.806 -1.052.245
5Gesundheit 656 1.247.572 -1.246.916
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 249.690 292.463 -42.773
7Wirtschaftsförderung 10.507 64.203 -53.696
8Dienstleistungen 5.607.075 5.779.217 -172.142
9Finanzwirtschaft 6.708.016 59.373 6.648.643
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 904.485 2.042.134 -1.137.649
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 127.385 142.557 -15.172
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.119.704 2.701.547 -1.581.843
3Kunst, Kultur und Kultus 23.879 345.484 -321.605
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 69.862 1.188.536 -1.118.675
5Gesundheit 1.990 1.327.671 -1.325.680
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 440.825 442.351 -1.526
7Wirtschaftsförderung 33.022 68.794 -35.772
8Dienstleistungen 4.164.354 4.831.186 -666.831
9Finanzwirtschaft 6.577.369 403.310 6.174.059
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 671.860 1.682.561 -1.010.701
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 49.612 133.163 -83.551
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 841.062 2.603.154 -1.762.092
3Kunst, Kultur und Kultus 10.537 301.922 -291.386
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 210.376 1.352.390 -1.142.015
5Gesundheit 18.811 1.470.415 -1.451.604
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 446.263 436.732 9.531
7Wirtschaftsförderung 103.323 81.387 21.936
8Dienstleistungen 3.497.202 4.448.263 -951.061
9Finanzwirtschaft 6.749.086 194.531 6.554.555
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 680.300 1.651.800 -971.500
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 814.600 164.300 650.300
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 821.600 2.734.400 -1.912.800
3Kunst, Kultur und Kultus 3.200 339.400 -336.200
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 83.300 1.456.400 -1.373.100
5Gesundheit 35.100 1.616.400 -1.581.300
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 522.500 462.100 60.400
7Wirtschaftsförderung 20.600 78.500 -57.900
8Dienstleistungen 3.689.900 4.656.100 -966.200
9Finanzwirtschaft 6.826.200 250.300 6.575.900
  13.497.300 13.409.700 87.600

Voranschlag - Gesamt 2026

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)