| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 9.772.4289.645.57610.342.42613.382.39612.253.04511.218.52211.730.400 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | 1.725.8781.993.0981.870.0312.542.2132.202.1871.975.3212.005.800 |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | 3.059.2913.571.6864.143.6044.018.4204.167.5604.374.8124.641.000 |
| Erträge aus Gebühren (2113) | 1.434.4151.326.6731.310.5851.388.7451.508.2131.543.3401.700.800 |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 834.014954.9711.160.7141.292.7811.313.1951.315.7521.345.100 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 1.088.7721.082.4351.108.6901.200.0511.355.0931.323.6671.333.000 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 1.520.989627.698681.9662.864.6711.524.868678.618623.500 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 109.07089.01566.83675.516181.9307.01481.200 |
| Erträge aus Transfers (212) | 711.985676.284974.032743.2681.185.3911.364.4641.754.700 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 613.623565.547838.892565.804993.3051.097.0671.545.700 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | 2.84572 |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | 19.07322.86017.82413.91518.82777.81618.000 |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 79.28987.877117.317160.704173.187189.581191.000 |
| Finanzerträge (213) | 1712531.0219.31224.43915.14512.200 |
| Erträge aus Zinsen (2131) | 1712531.0219.31224.43915.14512.200 |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 10.484.58510.322.11311.317.48014.134.97713.462.87612.598.13113.497.300 |
| Personalaufwand (221) | 2.601.1982.576.0072.749.0413.004.3553.502.4433.361.0993.435.200 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 1.981.5541.949.7742.140.0052.378.7322.725.4822.633.6622.701.700 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 504.281545.826533.629607.644700.772685.561715.200 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 11.68011.60612.647 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 103.68468.80162.75917.97876.18941.87618.300 |
| Sachaufwand (222) | 5.827.4284.723.8615.633.0546.918.0716.695.1625.760.0846.044.300 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 484.507538.221603.212695.846707.470742.657799.100 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 327.026319.182352.880472.533366.427391.338438.300 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 84.19581.69682.33393.19778.12474.96880.700 |
| Instandhaltung (2224) | 538.906474.161737.514643.778838.199563.038692.400 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 2.686.0591.575.9222.061.8893.314.8122.929.8292.175.1152.249.200 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 1.706.7351.734.6791.795.2251.697.9041.775.1131.812.9691.784.600 |
| Transferaufwand (223) | 2.498.9022.683.8212.799.1202.976.6753.198.0893.514.7993.836.100 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 2.343.7562.571.1202.638.5062.798.3943.012.4873.346.3873.691.200 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 155.146112.701160.613178.282185.602168.412144.900 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 75.15055.92353.036102.80397.87668.53694.100 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 65.46347.20643.68692.14386.66657.23282.600 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | 9.6878.7179.35110.66011.21011.30411.500 |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 11.002.67910.039.61211.234.25013.001.90513.493.57112.704.51813.409.700 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -518.094282.50183.2301.133.072-30.695-106.38787.600 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 00208.0070221.600 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 00208.0070221.600 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | 272.8615352.268.71218.093316.13810.000 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | 272.8615352.268.71218.093316.13810.000 |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 0-272.861-535-2.268.712189.914-316.138211.600 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -518.0949.64182.694-1.135.640159.219-422.526299.200 |