aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 272.186 | 272.186 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.202.292 | 1.276.548 |
| 002Straßenbauten | 7.544.988 | 7.544.988 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 2.295.310 | 2.295.310 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 511.107 | 511.107 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 32.705 | 32.705 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -6.648.373 | -6.750.050 |
| 000Bebaute Grundstücke | 272.186 | 272.186 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.276.548 | 1.259.885 |
| 002Straßenbauten | 7.544.988 | 7.561.333 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 2.295.310 | 2.295.066 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 511.107 | 573.480 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 32.705 | 169.880 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -6.750.050 | -6.856.624 |
| 000Bebaute Grundstücke | 272.186 | 272.186 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.259.885 | 1.230.420 |
| 002Straßenbauten | 7.561.333 | 7.573.209 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 2.295.066 | 2.295.066 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 574.816 | 588.417 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 169.880 | 223.575 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -6.857.960 | -6.968.845 |
| 000Bebaute Grundstücke | 272.186 | 272.186 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.230.420 | 1.020.445 |
| 002Straßenbauten | 7.573.209 | 7.632.145 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 2.295.066 | 2.295.066 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 588.417 | 588.417 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 223.575 | 238.768 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -6.968.845 | -7.079.079 |
| 000Bebaute Grundstücke | 272.186 | 272.186 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.020.445 | 1.005.363 |
| 002Straßenbauten | 7.632.145 | 7.649.387 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 2.295.066 | 2.295.066 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 588.417 | 589.856 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 238.768 | 259.466 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -7.079.079 | -7.179.751 |
| 000Bebaute Grundstücke | 272.186 | 272.186 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.005.363 | 1.034.897 |
| 002Straßenbauten | 7.649.387 | 7.649.387 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 2.295.066 | 2.295.066 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 589.856 | 589.856 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 259.466 | 266.760 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -7.179.751 | -7.276.649 |
Summe |