Voranschlag - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht nach Unterabschnitten 2026

Unterabschnitt Erträge Aufwendungen Saldo
211Volksschulen 0 3.192 -3.192
212Mittelschulen 0 3.083 -3.083
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
211Volksschulen 0 7.643 -7.643
212Mittelschulen 0 5.578 -5.578
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
211Volksschulen 0 8.917 -8.917
212Mittelschulen 0 9.725 -9.725
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 1.337 -1.337
211Volksschulen 0 16.307 -16.307
212Mittelschulen 0 8.536 -8.536
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
211Volksschulen 0 12.686 -12.686
212Mittelschulen 0 11.853 -11.853
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 0 0
211Volksschulen 0 12.744 -12.744
212Mittelschulen 0 12.498 -12.498
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 2.027 -2.027
211Volksschulen 0 13.400 -13.400
212Mittelschulen 0 25.800 -25.800
213Sonderschulen 0 500 -500
214Polytechnische Schulen 0 2.100 -2.100
  0 41.800 -41.800

Voranschlag - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht 2026

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)