Rechnungsabschluss - Gruppe Dienstleistungen nach Abschnitten 2023

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 0 38.642 -38.642
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 45.729 48.545 -2.816
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 13.536 5.875 7.661
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 499.182 379.051 120.131
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 474 474 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 44.069 68.261 -24.191
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 46.992 54.355 -7.364
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 1.442 5.875 -4.433
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 212.178 307.385 -95.207
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 4.010 4.010 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 0 23.522 -23.522
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 49.586 52.560 -2.974
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 19.413 5.875 13.537
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 677.400 413.750 263.649
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 1.187 0 1.187
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 0 41.913 -41.913
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 57.909 65.262 -7.353
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 78 61 17
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 236.539 398.209 -161.669
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 2.279 18 2.260
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 0 83.376 -83.376
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 62.537 74.339 -11.801
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 71.069 1.865 69.204
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 189.037 383.297 -194.260
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 1.431 193 1.238
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 4.316 82.540 -78.225
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 53.105 57.920 -4.815
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 39.698 688 39.010
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 242.279 433.558 -191.279
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 1.522 1.366 156
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 2.299 30.719 -28.420
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 57.994 62.280 -4.286
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 34.236 76 34.159
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 666.597 606.463 60.134
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 3.044 2.374 671
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 2.314 40.834 -38.520
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 71.613 77.059 -5.445
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 14.082 2.419 11.663
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 455.773 480.130 -24.357
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 5.242 2.446 2.796
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 2.085 46.383 -44.298
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 60.377 67.641 -7.264
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 15.090 159 14.930
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 290.111 279.461 10.650
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 952 952 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 2.037 36.726 -34.689
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 57.031 62.776 -5.745
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 84 79 5
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 328.893 345.710 -16.817
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 2.907 2.907 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 2.158 39.561 -37.403
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 68.583 77.289 -8.706
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 136.570 8.741 127.828
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 394.659 417.281 -22.622
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 3.696 3.696 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 2.135 48.796 -46.661
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 91.195 106.259 -15.064
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 110.321 16.996 93.325
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 418.909 363.225 55.684
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 7.358 7.358 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 2.369 41.398 -39.029
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 66.987 80.330 -13.343
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 133.378 844 132.534
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 656.688 702.564 -45.875
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 5.616 5.616 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 2.169 26.541 -24.372
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 89.806 97.663 -7.857
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 137.027 90 136.936
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 544.622 573.992 -29.369
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 3.861 3.861 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 32.240 84.332 -52.092
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 67.697 78.444 -10.747
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 67.027 183 66.844
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 368.088 360.505 7.584
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 3.635 3.635 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 4.312 79.842 -75.530
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 68.717 76.625 -7.908
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 50.448 100 50.348
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 419.629 396.375 23.254
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 60.000 47.000 13.000
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 22.571 61.741 -39.170
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 75.752 84.288 -8.536
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 97.359 2.665 94.694
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 633.769 594.611 39.159
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 14.418 14.418 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 2.848 57.291 -54.443
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 77.915 87.104 -9.189
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 88.934 123 88.812
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.220.357 1.480.806 -260.449
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 87.698 100.698 -13.000
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 4.070 78.360 -74.290
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 151.311 195.231 -43.920
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 57.000 5.171 51.829
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.800.628 1.572.795 227.833
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 90.000 170.595 -80.595
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 32.921 44.544 -11.623
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 105.987 32.244 73.742
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 50.079 26.961 23.118
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.753.155 1.519.000 234.155
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 160.252 98.779 61.474
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 3.711 51.111 -47.400
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 101.519 8.925 92.594
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 67.688 3.068 64.620
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 656.901 631.127 25.774
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 57.396 57.436 -41
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 3.672 81.115 -77.443
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 100.793 24.882 75.911
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 162.859 5.085 157.775
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 530.934 843.745 -312.811
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 60.073 136.571 -76.498
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 15.962 104.469 -88.507
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 124.532 10.108 114.424
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 61.208 10.687 50.521
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 517.647 582.304 -64.657
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 95.797 81.293 14.504
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 7.269 72.255 -64.986
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 260.567 328.276 -67.709
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 89.211 22.478 66.733
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 741.735 572.013 169.722
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 8.106 1.759 6.347
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 995 -995
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 4.300 58.000 -53.700
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 189.000 184.800 4.200
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 76.800 33.900 42.900
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.508.800 1.487.000 21.800
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 4.600 62.600 -58.000
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 186.300 191.200 -4.900
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 97.400 29.600 67.800
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 819.000 822.000 -3.000
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
  815.146 788.861 26.285

Rechnungsabschluss - Gruppe Dienstleistungen 2023

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)