Voranschlag - Gruppe Dienstleistungen nach Abschnitten 2026

Abschnitt Erträge Aufwendungen Saldo
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 32.883 48.100 -15.218
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 106.554 24.774 81.780
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 50.073 923 49.150
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.121.706 390.103 731.603
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 160.689 11.981 148.708
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 3.751 53.601 -49.850
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 101.519 25.675 75.844
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 67.693 393 67.300
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 362.573 432.199 -69.627
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 57.832 18.539 39.293
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 3.652 64.984 -61.332
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 101.028 31.149 69.879
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 162.863 7.020 155.844
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 478.723 516.164 -37.440
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 60.510 21.026 39.484
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 5.129 76.019 -70.890
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 124.436 27.691 96.745
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 50.113 10.704 39.409
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 520.620 589.367 -68.747
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 96.234 22.569 73.665
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 4.431 81.527 -77.096
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 260.782 213.074 47.709
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 89.213 56.521 32.692
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 710.163 647.878 62.285
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 8.106 1.759 6.347
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 4.700 70.800 -66.100
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 189.000 213.100 -24.100
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 76.800 33.900 42.900
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 700.300 708.300 -8.000
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 5.000 75.300 -70.300
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 186.300 219.100 -32.800
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 97.400 29.600 67.800
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 746.400 662.100 84.300
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
  1.035.100 986.100 49.000

Voranschlag - Gruppe Dienstleistungen 2026

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)