aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 237.152 | 237.152 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.152.751 | 2.107.917 |
| 002Straßenbauten | 6.468.528 | 6.381.675 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 426.926 | 390.998 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 380.226 | 343.962 |
| 000Bebaute Grundstücke | 237.152 | 237.152 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.107.917 | 1.782.168 |
| 002Straßenbauten | 6.381.675 | 6.474.529 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 390.998 | 360.688 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 343.962 | 307.698 |
| 000Bebaute Grundstücke | 237.152 | 237.152 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.782.168 | 1.746.928 |
| 002Straßenbauten | 6.474.529 | 6.582.740 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 360.688 | 334.248 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 307.698 | 285.898 |
| 000Bebaute Grundstücke | 237.152 | 237.152 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.746.928 | 1.749.230 |
| 002Straßenbauten | 6.582.740 | 6.500.457 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 334.248 | 305.519 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 285.898 | 258.892 |
| 000Bebaute Grundstücke | 237.152 | 237.152 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.749.230 | 1.833.161 |
| 002Straßenbauten | 6.500.457 | 6.391.927 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 305.519 | 267.240 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 258.892 | 241.886 |
| 000Bebaute Grundstücke | 237.152 | 237.152 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.833.161 | 1.833.161 |
| 002Straßenbauten | 6.391.927 | 6.358.545 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 267.240 | 236.069 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 241.886 | 274.880 |
Summe |