| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 211.400245.699262.692236.071402.015287.761258.600 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 189.428228.573215.426219.553270.568269.574240.800 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 4.7232.07613.44114.19015.0849.1709.200 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 033.2611.38798.1284.195 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 17.24915.04956494218.2364.8218.600 |
| Erträge aus Transfers (212) | 425.591487.994472.204593.474729.607756.813689.400 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 293.704354.151337.681457.235589.140615.032546.100 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | 2.6444.6005.2805.5806.6156.7278.300 |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 129.243129.243129.243130.659133.852135.055135.000 |
| Finanzerträge (213) | 0 |
| Erträge aus Zinsen (2131) | 0 |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 636.992733.693734.895829.5451.131.6221.044.574948.000 |
| Personalaufwand (221) | 847.342936.6151.050.6761.186.2661.326.5771.364.700 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 666.504716.339814.679930.2181.020.7721.069.500 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 169.839184.295210.170236.706266.277285.400 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 02.4922.0832.600 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 11.00035.98125.82716.85037.4457.200 |
| Sachaufwand (222) | 628.513640.721698.695732.311752.522834.507856.100 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 51.93139.90048.99359.42355.56869.43870.500 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 103.32099.510114.801132.970145.694120.717152.500 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 81.78279.84282.06093.58497.093100.263103.300 |
| Instandhaltung (2224) | 56.66280.20965.99861.41057.42977.17649.900 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 89.191109.870153.427143.666147.707230.829244.300 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 245.627231.389233.415241.258249.031236.083235.600 |
| Transferaufwand (223) | 29.18931.50841.24037.99036.16437.52340.600 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 17.96222.28132.56027.34026.29727.26929.000 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 11.2279.2278.68010.6509.86710.25411.600 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 8.2586.6319.42829.73222.42210.64510.000 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 8.1486.5059.27229.73222.42210.64510.000 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | 10912615500 |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 665.9601.526.2021.685.9771.850.7091.997.3742.209.2522.271.400 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -28.968-792.509-951.082-1.021.164-865.751-1.164.678-1.323.400 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 0462.000 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 0462.000 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 000000462.000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -28.968-792.509-951.082-1.021.164-865.751-1.164.678-861.400 |