aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 156.077 | 137.244 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 1.301 | 883 |
| 040Fahrzeuge | 304.084 | 626.920 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 137.244 | 118.220 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 883 | 465 |
| 040Fahrzeuge | 626.920 | 541.769 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 118.220 | 104.163 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 465 | 308 |
| 040Fahrzeuge | 541.769 | 457.873 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 104.163 | 87.790 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 308 | 150 |
| 040Fahrzeuge | 457.873 | 423.560 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 87.790 | 65.641 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 150 | 36 |
| 040Fahrzeuge | 423.560 | 348.303 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 65.641 | 139.387 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 36 | 0 |
| 040Fahrzeuge | 348.303 | 273.226 |
Summe |