aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 208.120 | 206.701 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 720.120 | 718.653 |
| 002Straßenbauten | 3.986.251 | 3.646.347 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 31.636 | 27.225 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 55.584 | 50.344 |
| 000Bebaute Grundstücke | 206.701 | 205.281 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 718.653 | 717.988 |
| 002Straßenbauten | 3.646.347 | 3.404.516 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 27.225 | 22.712 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 50.344 | 45.104 |
| 000Bebaute Grundstücke | 205.281 | 203.862 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 717.988 | 717.323 |
| 002Straßenbauten | 3.404.516 | 3.359.024 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 22.712 | 18.199 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 45.104 | 39.864 |
| 000Bebaute Grundstücke | 203.862 | 202.442 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 717.323 | 715.968 |
| 002Straßenbauten | 3.359.024 | 3.213.363 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 18.199 | 13.685 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 39.864 | 34.624 |
| 000Bebaute Grundstücke | 202.442 | 201.732 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 715.968 | 735.829 |
| 002Straßenbauten | 3.213.363 | 3.134.922 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 13.685 | 9.172 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 34.624 | 29.599 |
| 000Bebaute Grundstücke | 201.732 | 201.732 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 735.829 | 735.829 |
| 002Straßenbauten | 3.134.922 | 2.950.810 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 9.172 | 6.721 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 29.599 | 25.198 |
Summe |