| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 41.14652.28558.96069.88795.086109.100110.200 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 40.86151.89955.88868.57793.968105.700109.900 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 00357212355300300 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 0 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 2853862.7151.0987633.1000 |
| Erträge aus Transfers (212) | 8.86412.35312.80716.00615.64914.40022.000 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 8.86412.35312.80714.41714.06012.80020.400 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 1.5891.5891.6001.600 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 50.01064.63871.76885.893110.735123.500132.200 |
| Personalaufwand (221) | 117.852119.026129.051158.405165.467153.400212.100 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 89.18091.71899.608119.266124.808120.200157.300 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 25.68525.43128.89636.71237.24633.20045.700 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 876304 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 2.9871.0025472.1233.41309.100 |
| Sachaufwand (222) | 120.971126.369135.460149.443182.862204.900192.400 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 7.6167.91313.2079.82412.16014.70010.600 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 7107718128899341.0001.000 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 76.81886.43888.995105.998104.637124.300119.900 |
| Instandhaltung (2224) | 11.6586.9237.6937.2007.77215.50012.500 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 15.48216.90815.50517.55948.11543.40041.400 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 8.6887.4189.2497.9729.2446.0007.000 |
| Transferaufwand (223) | 10.24012.80013.02011.200 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 10.24012.80012.80011.200 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 2200 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 249.063258.196277.532319.048348.329358.300404.500 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -199.052-193.557-205.764-233.155-237.594-234.800-272.300 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 02.501 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 02.501 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 02.50100000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -199.052-191.056-205.764-233.155-237.594-234.800-272.300 |