Voranschlag - Gesamt nach Gruppen 2026

Gruppe Erträge Aufwendungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 107.639 476.763 -369.124
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12.228 27.529 -15.300
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 168.532 433.200 -264.668
3Kunst, Kultur und Kultus 123.582 44.426 79.156
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.574 172.761 -171.187
5Gesundheit 28.371 136.533 -108.161
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 280.844 1.759.470 -1.478.626
7Wirtschaftsförderung 43.358 476.206 -432.849
8Dienstleistungen 740.305 955.217 -214.912
9Finanzwirtschaft 1.782.955 49.785 1.733.170
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 87.424 822.588 -735.164
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.970 21.831 -18.861
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 197.544 176.998 20.546
3Kunst, Kultur und Kultus 93.000 76.982 16.018
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 180.468 -180.468
5Gesundheit 26.377 149.113 -122.736
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 225.759 563.457 -337.698
7Wirtschaftsförderung 44.010 381.980 -337.969
8Dienstleistungen 619.358 880.847 -261.489
9Finanzwirtschaft 1.742.516 55.151 1.687.366
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 47.075 438.025 -390.950
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0 43.032 -43.032
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 209.582 464.597 -255.015
3Kunst, Kultur und Kultus 59.073 93.099 -34.026
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 185.328 -185.328
5Gesundheit 29.981 159.828 -129.847
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 173.744 747.683 -573.939
7Wirtschaftsförderung 39.199 536.626 -497.427
8Dienstleistungen 849.361 1.169.211 -319.850
9Finanzwirtschaft 2.041.313 61.568 1.979.745
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 52.499 532.611 -480.112
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 19.954 53.803 -33.848
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 229.748 501.638 -271.890
3Kunst, Kultur und Kultus 20.660 100.733 -80.073
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 191.831 -191.831
5Gesundheit 25.954 147.362 -121.408
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 338.052 725.681 -387.629
7Wirtschaftsförderung 78.436 435.332 -356.896
8Dienstleistungen 897.041 1.246.657 -349.616
9Finanzwirtschaft 2.090.606 99.150 1.991.456
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 56.336 551.390 -495.054
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 14.503 55.563 -41.059
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 414.235 653.912 -239.677
3Kunst, Kultur und Kultus 15.932 92.606 -76.674
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 500 219.661 -219.161
5Gesundheit 27.045 194.153 -167.108
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 174.403 613.882 -439.478
7Wirtschaftsförderung 12.494 427.453 -414.959
8Dienstleistungen 1.116.397 1.244.112 -127.715
9Finanzwirtschaft 2.143.296 112.108 2.031.189
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 139.400 669.100 -529.700
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 11.800 62.800 -51.000
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 246.400 598.700 -352.300
3Kunst, Kultur und Kultus 104.000 99.900 4.100
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 229.600 -229.600
5Gesundheit 30.400 206.100 -175.700
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 293.000 753.100 -460.100
7Wirtschaftsförderung 2.011.600 502.200 1.509.400
8Dienstleistungen 1.031.300 1.371.500 -340.200
9Finanzwirtschaft 2.337.600 101.700 2.235.900
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 186.500 752.900 -566.400
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 11.800 62.100 -50.300
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 261.300 686.300 -425.000
3Kunst, Kultur und Kultus 109.100 138.200 -29.100
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 244.000 -244.000
5Gesundheit 33.700 238.800 -205.100
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 134.900 651.000 -516.100
7Wirtschaftsförderung 21.100 599.200 -578.100
8Dienstleistungen 1.005.600 1.218.100 -212.500
9Finanzwirtschaft 2.569.800 100.700 2.469.100
  4.333.800 4.691.300 -357.500

Voranschlag - Gesamt 2026

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)