aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 134.606 | 105.309 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 62.992 | 63.109 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 105.309 | 97.933 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 63.109 | 63.168 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 97.933 | 98.046 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 63.168 | 63.227 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 98.046 | 97.429 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 63.227 | 63.361 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 97.429 | 88.645 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 63.361 | 66.630 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 88.645 | 58.907 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 66.630 | 66.953 |
Summe |