Voranschlag - Gesamt nach Gruppen 2026

Gruppe Einzahlungen Auszahlungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 57.445 588.561 -531.115
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10.626 68.479 -57.854
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 877.941 1.970.853 -1.092.912
3Kunst, Kultur und Kultus 0 70.910 -70.910
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 291.854 487.632 -195.778
5Gesundheit 5.939 430.589 -424.649
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 44.600 385.089 -340.489
7Wirtschaftsförderung 0 30.228 -30.228
8Dienstleistungen 1.682.199 1.869.270 -187.071
9Finanzwirtschaft 3.684.275 889.611 2.794.664
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 68.182 578.543 -510.361
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9.713 82.103 -72.390
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 510.324 1.486.784 -976.461
3Kunst, Kultur und Kultus 13.708 108.532 -94.825
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 274.101 877.129 -603.028
5Gesundheit 4.700 480.979 -476.278
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 105.980 542.397 -436.417
7Wirtschaftsförderung 0 26.792 -26.792
8Dienstleistungen 1.332.555 2.258.758 -926.203
9Finanzwirtschaft 4.304.770 265.829 4.038.941
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 81.921 558.788 -476.867
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13.134 112.248 -99.114
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 265.097 1.444.796 -1.179.699
3Kunst, Kultur und Kultus 3.310 105.943 -102.632
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 153.214 534.133 -380.919
5Gesundheit 0 512.130 -512.130
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 44.131 485.159 -441.027
7Wirtschaftsförderung 0 277.517 -277.517
8Dienstleistungen 1.675.678 2.073.834 -398.156
9Finanzwirtschaft 4.198.670 819.196 3.379.474
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 92.855 646.332 -553.477
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 14.592 72.206 -57.614
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 328.907 1.257.171 -928.264
3Kunst, Kultur und Kultus 175 146.127 -145.952
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 33.781 506.878 -473.097
5Gesundheit 19.004 565.959 -546.956
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 98.753 521.682 -422.929
7Wirtschaftsförderung 1.252.232 639.633 612.598
8Dienstleistungen 1.680.089 2.501.339 -821.250
9Finanzwirtschaft 4.188.071 596.111 3.591.961
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 81.705 627.898 -546.193
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9.368 63.108 -53.740
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 250.685 1.113.773 -863.088
3Kunst, Kultur und Kultus 10.379 184.304 -173.924
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 116.630 508.664 -392.034
5Gesundheit 6.036 583.207 -577.171
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 226.247 772.716 -546.469
7Wirtschaftsförderung 438.308 242.928 195.380
8Dienstleistungen 1.682.626 2.280.669 -598.043
9Finanzwirtschaft 4.455.633 571.145 3.884.488
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 78.494 634.619 -556.126
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 19.444 281.520 -262.076
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 230.732 1.195.983 -965.251
3Kunst, Kultur und Kultus 5.797 115.819 -110.023
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 156.350 857.263 -700.913
5Gesundheit 8.318 600.860 -592.542
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 167.901 1.003.514 -835.613
7Wirtschaftsförderung 557.775 579.834 -22.060
8Dienstleistungen 1.775.745 2.188.163 -412.418
9Finanzwirtschaft 4.814.765 321.026 4.493.739
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 93.343 693.305 -599.962
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 277.269 97.193 180.076
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.431.748 2.384.120 -952.372
3Kunst, Kultur und Kultus 1.090 131.750 -130.661
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 144.007 927.256 -783.249
5Gesundheit 7.048 637.503 -630.456
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 187.016 874.521 -687.505
7Wirtschaftsförderung 216.568 426.357 -209.789
8Dienstleistungen 1.729.711 2.581.834 -852.123
9Finanzwirtschaft 4.890.415 660.698 4.229.717
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 99.630 725.811 -626.182
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 159.239 568.192 -408.952
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.064.208 2.100.423 -1.036.214
3Kunst, Kultur und Kultus 255.597 202.050 53.547
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 97.534 931.574 -834.041
5Gesundheit 6.375 688.345 -681.970
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 53.490 592.701 -539.211
7Wirtschaftsförderung 159.291 288.341 -129.050
8Dienstleistungen 1.533.682 2.085.753 -552.071
9Finanzwirtschaft 5.137.486 454.966 4.682.520
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 99.148 750.203 -651.055
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 15.544 101.114 -85.570
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 680.218 1.683.768 -1.003.550
3Kunst, Kultur und Kultus 7.080 132.867 -125.787
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 101.576 864.659 -763.083
5Gesundheit 31.206 740.152 -708.947
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 188.987 899.333 -710.346
7Wirtschaftsförderung 171.163 38.972 132.192
8Dienstleistungen 1.455.731 1.931.003 -475.273
9Finanzwirtschaft 5.112.275 324.587 4.787.687
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 102.907 783.937 -681.029
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9.231 92.313 -83.082
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 390.324 1.537.888 -1.147.564
3Kunst, Kultur und Kultus 5.187 130.243 -125.056
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 78.059 940.298 -862.239
5Gesundheit 19.778 737.809 -718.031
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 510.997 1.130.688 -619.692
7Wirtschaftsförderung 0 22.544 -22.544
8Dienstleistungen 1.565.070 1.931.133 -366.063
9Finanzwirtschaft 5.304.686 352.714 4.951.972
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 94.120 816.707 -722.587
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 250 94.772 -94.522
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.118.822 3.272.081 -1.153.259
3Kunst, Kultur und Kultus 2.945 174.473 -171.528
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 147.998 1.139.040 -991.042
5Gesundheit 20.878 776.935 -756.057
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 571.927 1.141.603 -569.676
7Wirtschaftsförderung 3.000 27.085 -24.085
8Dienstleistungen 1.592.537 2.290.837 -698.300
9Finanzwirtschaft 5.390.904 390.945 4.999.959
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 123.277 909.920 -786.643
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 14.083 94.024 -79.941
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 412.220 1.500.039 -1.087.819
3Kunst, Kultur und Kultus 5.851 320.905 -315.054
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 165.749 1.261.520 -1.095.771
5Gesundheit 24.429 825.888 -801.460
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 521.299 1.373.012 -851.714
7Wirtschaftsförderung 145.000 160.410 -15.410
8Dienstleistungen 1.666.265 2.382.049 -715.784
9Finanzwirtschaft 5.909.221 430.583 5.478.637
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 133.300 943.984 -810.684
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8.737 127.331 -118.594
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 681.988 1.604.127 -922.139
3Kunst, Kultur und Kultus 3.857 287.448 -283.591
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 138.912 1.071.946 -933.034
5Gesundheit 23.986 866.289 -842.303
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 411.524 1.128.233 -716.709
7Wirtschaftsförderung 0 23.614 -23.614
8Dienstleistungen 1.506.413 2.356.720 -850.306
9Finanzwirtschaft 6.093.089 410.193 5.682.896
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 154.278 943.449 -789.171
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 29.884 233.213 -203.329
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 551.876 1.737.289 -1.185.412
3Kunst, Kultur und Kultus 7.840 168.686 -160.845
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 115.000 1.276.828 -1.161.828
5Gesundheit 22.232 886.329 -864.097
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 606.499 1.432.665 -826.166
7Wirtschaftsförderung 327 42.002 -41.675
8Dienstleistungen 2.085.922 2.429.643 -343.721
9Finanzwirtschaft 6.099.472 368.642 5.730.831
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 97.856 950.846 -852.990
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 23.004 336.970 -313.965
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 588.552 1.646.744 -1.058.192
3Kunst, Kultur und Kultus 874 288.178 -287.304
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 154.750 1.344.382 -1.189.633
5Gesundheit 28.248 988.198 -959.951
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 420.270 1.551.646 -1.131.376
7Wirtschaftsförderung 2.949 24.126 -21.177
8Dienstleistungen 2.156.091 2.382.930 -226.839
9Finanzwirtschaft 6.456.067 366.167 6.089.900
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 116.919 1.093.920 -977.002
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 188.560 256.405 -67.845
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.185.693 1.884.496 -698.803
3Kunst, Kultur und Kultus 795 293.179 -292.384
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 145.286 1.300.598 -1.155.312
5Gesundheit 45.048 1.092.020 -1.046.972
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.142.272 2.227.258 -1.084.986
7Wirtschaftsförderung 0 53.030 -53.030
8Dienstleistungen 2.419.668 2.594.783 -175.115
9Finanzwirtschaft 6.846.083 263.340 6.582.742
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 149.586 1.200.232 -1.050.646
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 843 153.608 -152.764
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.068.656 2.944.038 -1.875.382
3Kunst, Kultur und Kultus 982 334.304 -333.322
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 140.699 1.374.024 -1.233.325
5Gesundheit 42.087 1.110.224 -1.068.137
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.281.402 1.857.533 -576.131
7Wirtschaftsförderung 500.476 734.462 -233.986
8Dienstleistungen 2.809.569 2.786.046 23.523
9Finanzwirtschaft 7.398.856 650.583 6.748.273
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 227.643 1.282.128 -1.054.485
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 53.932 224.851 -170.919
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 502.678 2.316.532 -1.813.854
3Kunst, Kultur und Kultus 1.140 275.317 -274.177
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 122.439 1.364.662 -1.242.223
5Gesundheit 42.299 1.110.572 -1.068.273
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 524.522 1.374.842 -850.320
7Wirtschaftsförderung 598.550 695.400 -96.850
8Dienstleistungen 2.866.616 2.955.157 -88.541
9Finanzwirtschaft 7.285.542 417.324 6.868.218
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 258.586 1.165.598 -907.012
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 36.437 156.587 -120.150
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 475.386 2.300.512 -1.825.126
3Kunst, Kultur und Kultus 20.456 277.772 -257.316
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 110.162 1.560.111 -1.449.949
5Gesundheit 72.389 1.197.507 -1.125.119
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 803.482 1.644.536 -841.054
7Wirtschaftsförderung 0 53.073 -53.073
8Dienstleistungen 2.679.561 3.630.562 -951.001
9Finanzwirtschaft 7.717.645 442.542 7.275.102
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 193.261 2.302.541 -2.109.280
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 35.880 66.913 -31.033
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 417.930 2.018.867 -1.600.937
3Kunst, Kultur und Kultus 600.944 241.762 359.182
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 122.868 1.436.936 -1.314.068
5Gesundheit 41.727 1.208.642 -1.166.914
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 744.568 1.378.834 -634.265
7Wirtschaftsförderung 0 26.098 -26.098
8Dienstleistungen 3.409.965 3.918.973 -509.008
9Finanzwirtschaft 7.816.143 255.472 7.560.670
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 258.760 2.552.150 -2.293.390
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 27.689 58.827 -31.138
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 523.357 2.374.173 -1.850.816
3Kunst, Kultur und Kultus 35.217 414.987 -379.770
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 142.063 1.672.433 -1.530.370
5Gesundheit 54.837 1.303.856 -1.249.019
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.209.652 1.512.920 -303.267
7Wirtschaftsförderung 0 14.435 -14.435
8Dienstleistungen 2.843.050 3.436.300 -593.250
9Finanzwirtschaft 9.072.287 285.790 8.786.497
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 175.826 1.307.187 -1.131.361
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 31.946 158.792 -126.846
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 372.458 2.465.520 -2.093.062
3Kunst, Kultur und Kultus 190.281 614.338 -424.057
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 129.373 1.729.531 -1.600.158
5Gesundheit 83.831 1.358.648 -1.274.817
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 978.968 2.125.190 -1.146.222
7Wirtschaftsförderung 0 25.051 -25.051
8Dienstleistungen 2.702.998 4.109.917 -1.406.920
9Finanzwirtschaft 9.921.428 443.082 9.478.346
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 219.471 1.622.324 -1.402.854
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 128.151 224.447 -96.296
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 455.800 2.772.024 -2.316.225
3Kunst, Kultur und Kultus 1.218.024 1.623.793 -405.769
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 128.454 1.840.504 -1.712.050
5Gesundheit 77.858 1.577.685 -1.499.827
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 794.106 1.600.992 -806.885
7Wirtschaftsförderung 0 82.294 -82.294
8Dienstleistungen 2.214.204 4.054.848 -1.840.645
9Finanzwirtschaft 10.090.281 839.733 9.250.547
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 230.997 1.545.539 -1.314.542
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 40.276 1.012.175 -971.899
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 526.783 7.666.948 -7.140.165
3Kunst, Kultur und Kultus 133.336 1.116.510 -983.174
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 96.210 2.199.714 -2.103.504
5Gesundheit 78.641 1.745.624 -1.666.983
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 678.235 1.471.970 -793.735
7Wirtschaftsförderung 160 36.034 -35.874
8Dienstleistungen 4.701.676 5.378.656 -676.981
9Finanzwirtschaft 15.828.792 467.481 15.361.311
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 275.167 1.682.774 -1.407.607
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 223.154 366.448 -143.294
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 770.514 3.238.486 -2.467.972
3Kunst, Kultur und Kultus 4.017 442.200 -438.183
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 433.824 2.151.822 -1.717.998
5Gesundheit 83.747 2.409.016 -2.325.269
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 536.830 1.580.988 -1.044.158
7Wirtschaftsförderung 164 20.822 -20.657
8Dienstleistungen 3.447.481 3.518.036 -70.555
9Finanzwirtschaft 10.735.822 477.514 10.258.307
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 251.000 1.613.300 -1.362.300
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 220.300 518.000 -297.700
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 584.600 3.256.600 -2.672.000
3Kunst, Kultur und Kultus 2.400 430.900 -428.500
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 113.800 2.304.300 -2.190.500
5Gesundheit 655.200 2.418.800 -1.763.600
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 355.600 1.361.600 -1.006.000
7Wirtschaftsförderung 0 25.300 -25.300
8Dienstleistungen 2.282.600 3.430.900 -1.148.300
9Finanzwirtschaft 10.724.000 1.121.500 9.602.500
  15.189.500 16.481.200 -1.291.700

Voranschlag - Gesamt 2026

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) 
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)