Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2024

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 17.188 1.703 15.484
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 128 0 128
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 6.074 489 5.585
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 10.820 0 10.820
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 11.944 0 11.944
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 16.405 0 16.405
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 11.429 0 11.429
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 9.831 132 9.699
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 9.151 0 9.151
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 23.210 5.506 17.704
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 51.376 0 51.376
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 49.253 3.851 45.403
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 51.017 0 51.017
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 72.013 318 71.695
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 250.454 0 250.454
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 106.027 0 106.027
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 93.717 0 93.717
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 88.314 653 87.662
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 145.923 16.221 129.702
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 29.455 7.662 21.793
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 90.915 11.460 79.455
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 95.330 0 95.330
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 77.732 0 77.732
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 250.430 0 250.430
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 189.992 15.456 174.536
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 10.000 0 10.000
  250.430 0 250.430

Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2024

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)