Rechnungsabschluss - 2020
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 200Kassenbestände | 370 | 411 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 365.898 | 650.538 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 411 | 174 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 650.538 | 1.377.685 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 174 | 242 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 1.377.685 | 1.162.478 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 242 | 312 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 1.161.231 | 575.785 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 312 | 435 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 575.758 | 291.426 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 16.543 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | -0 |
Summe |