aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 741.403 | 741.403 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 324.272 | 324.272 |
| 002Straßenbauten | 1.251.262 | 1.170.260 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 53 | 11.356 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.501.716 | 1.425.495 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 7.977 | 9.960 |
| 000Bebaute Grundstücke | 741.403 | 741.403 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 324.272 | 324.272 |
| 002Straßenbauten | 1.170.260 | 1.091.162 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 11.356 | 11.356 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.425.495 | 1.355.094 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 9.960 | 7.641 |
| 000Bebaute Grundstücke | 741.403 | 741.403 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 324.272 | 343.558 |
| 002Straßenbauten | 1.091.162 | 1.012.064 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 11.356 | 61.121 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.355.094 | 1.300.854 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 7.641 | 6.192 |
| 000Bebaute Grundstücke | 741.403 | 741.403 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 343.558 | 343.558 |
| 002Straßenbauten | 1.012.064 | 932.966 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 61.121 | 61.121 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.300.854 | 1.227.440 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 6.192 | 4.742 |
| 000Bebaute Grundstücke | 741.403 | 741.403 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 343.558 | 343.558 |
| 002Straßenbauten | 932.966 | 862.702 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 61.121 | 61.121 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.227.440 | 1.149.556 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 4.742 | 3.293 |
Summe |