Voranschlag - Abschnitt Heimatpflege nach Unterabschnitten 2026

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
360Heimatmuseen 0 3.699 -3.699
361Nichtwissenschaftliche Archive 120 0 120
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 9.656 -9.656
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 3.380 -3.380
360Heimatmuseen 0 5.674 -5.674
361Nichtwissenschaftliche Archive 113 0 113
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 10.869 -10.869
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.850 -1.850
360Heimatmuseen 0 5.570 -5.570
361Nichtwissenschaftliche Archive 316 0 316
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 9.854 -9.854
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 3.409 -3.409
360Heimatmuseen 0 4.723 -4.723
361Nichtwissenschaftliche Archive 217 0 217
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1.540 5.220 -3.680
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 2.618 -2.618
360Heimatmuseen 13 5.049 -5.036
361Nichtwissenschaftliche Archive 244 0 244
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 9.890 -9.890
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.800 10.806 -9.006
360Heimatmuseen 2 4.452 -4.449
361Nichtwissenschaftliche Archive 40 0 40
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1.058 10.428 -9.370
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 2.329 -2.329
360Heimatmuseen 0 6.174 -6.174
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 8.024 -8.024
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 8.298 -8.298
360Heimatmuseen 2.954 8.170 -5.216
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0 8.077 -8.077
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 3.553 -3.553
360Heimatmuseen 0 5.569 -5.569
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1.705 13.741 -12.036
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.647 -1.647
360Heimatmuseen 4 5.552 -5.548
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 65 7.498 -7.433
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.695 -1.695
360Heimatmuseen 0 5.375 -5.375
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 56 15.699 -15.643
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.909 -1.909
360Heimatmuseen 40 4.861 -4.821
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 24.500 144.134 -119.634
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 2.299 -2.299
360Heimatmuseen 103 4.045 -3.942
361Nichtwissenschaftliche Archive 80 0 80
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 46.958 35.337 11.621
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.698 -1.698
360Heimatmuseen 0 6.292 -6.292
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 5.189 50.955 -45.765
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 7.111 -7.111
360Heimatmuseen 0 5.013 -5.013
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 2.713 20.300 -17.587
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.699 -1.699
360Heimatmuseen 12.975 37.154 -24.179
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1.318 30.139 -28.822
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 2.335 -2.335
360Heimatmuseen 0 8.585 -8.585
361Nichtwissenschaftliche Archive 40 0 40
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 344 18.585 -18.241
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 4.022 -4.022
360Heimatmuseen 26 5.804 -5.778
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 674 28.134 -27.460
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 5.634 -5.634
360Heimatmuseen 54 6.258 -6.204
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1.164 22.223 -21.059
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.970 -1.970
360Heimatmuseen 23 4.779 -4.756
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1.712 19.158 -17.446
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.550 -1.550
360Heimatmuseen 859 7.045 -6.186
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 2.717 41.374 -38.657
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.550 -1.550
360Heimatmuseen 712 6.714 -6.002
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 770 16.432 -15.662
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.550 -1.550
360Heimatmuseen 1.184 7.048 -5.864
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 570 26.299 -25.729
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 2.800 -2.800
360Heimatmuseen 898 5.897 -4.999
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 5.341 51.001 -45.661
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 5.020 -5.020
360Heimatmuseen 1.169 10.860 -9.690
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 14.208 -14.208
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 26.087 219.994 -193.907
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 14.829 -14.829
360Heimatmuseen 900 20.900 -20.000
361Nichtwissenschaftliche Archive 0 0 0
362Denkmalpflege 0 0 0
363Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 112.700 74.000 38.700
369Heimatpflege - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 9.300 -9.300
  113.600 104.200 9.400

Voranschlag - Abschnitt Heimatpflege 2026

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)