Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
420Altenheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 843 13.441 -12.598
420Altenheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.157 10.520 -9.363
420Altenheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 855 10.163 -9.308
420Altenheime 0 0 0
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 768 8.856 -8.088
420Altenheime 0 58.657 -58.657
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.001 8.625 -6.624
420Altenheime 25.076 45.038 -19.963
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.466 10.445 -7.979
420Altenheime 0 32.099 -32.099
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.235 9.493 -8.258
420Altenheime 0 52.490 -52.490
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.407 10.586 -9.179
420Altenheime 0 49.534 -49.534
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 631 13.113 -12.482
420Altenheime 7.599 48.196 -40.597
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 592 12.313 -11.721
420Altenheime 0 3.079 -3.079
422Tagesheimstätten 0 1.140 -1.140
423Essen auf Rädern 0 0 0
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 734 15.581 -14.847
420Altenheime 0 60.442 -60.442
422Tagesheimstätten 0 46 -46
423Essen auf Rädern 0 0 0
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 617 8.244 -7.627
420Altenheime 0 54.409 -54.409
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.655 16.856 -13.201
420Altenheime 132.000 179.946 -47.946
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.468 6.812 -4.344
420Altenheime 0 104.891 -104.891
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 0 0 0
426Flüchtlingshilfe 0 4.010 -4.010
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.652 7.070 -4.419
420Altenheime 0 94.354 -94.354
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 24.692 42.118 -17.426
426Flüchtlingshilfe 0 2.240 -2.240
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.386 7.142 -5.756
420Altenheime 0 83.057 -83.057
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 48.761 64.551 -15.790
426Flüchtlingshilfe 0 507 -507
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.850 11.373 -8.523
420Altenheime 0 131.773 -131.773
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 50.095 57.022 -6.927
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.792 12.714 -10.922
420Altenheime 0 89.250 -89.250
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 53.225 63.702 -10.477
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.586 13.695 -12.108
420Altenheime 0 134.906 -134.906
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 57.877 67.923 -10.046
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 6.258 8.552 -2.293
420Altenheime 0 177.884 -177.884
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 65.321 74.966 -9.645
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 627 12.373 -11.746
420Altenheime 0 168.223 -168.223
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 55.367 65.025 -9.659
426Flüchtlingshilfe 0 250 -250
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 582 5.721 -5.139
420Altenheime 0 182.497 -182.497
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 74.527 87.417 -12.890
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 9.107 7.120 1.987
420Altenheime 0 133.899 -133.899
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 83.951 92.667 -8.716
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 5.832 12.901 -7.070
420Altenheime 0 150.079 -150.079
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 92.196 109.249 -17.053
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.007 2.526 481
420Altenheime 0 152.500 -152.500
422Tagesheimstätten 0 0 0
423Essen auf Rädern 83.600 92.400 -8.800
426Flüchtlingshilfe 0 0 0
429Freie Wohlfahrt - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 600 6.300 -5.700

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)