aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 64.486 | 122.193 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 5.976 | 16.260 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 122.193 | 158.222 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 16.260 | 18.578 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 158.222 | 38.501 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 18.578 | 5.578 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 38.501 | 130.656 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 5.578 | 15.065 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 130.656 | 117.247 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 15.065 | 128 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 0 | 0 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 117.247 | 79.234 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 128 | 174 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 0 | 0 |
Summe |