| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 47.95141.09449.13339.60172.60666.55174.600 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 28.01934.83638.21932.13235.95235.54257.800 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 10.2246.25810.9137.46933.46327.73812.500 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 9.708003.1913.2714.300 |
| Erträge aus Transfers (212) | 10.75016.61019.50613.71565.68890.416154.300 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 10.00015.85918.75612.96463.13285.395149.900 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 7507507507502.5565.0214.400 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 58.70157.70468.63953.315138.294156.967228.900 |
| Personalaufwand (221) | 132.618131.417159.663186.853197.817208.137226.300 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 106.873101.297122.348145.472157.241167.081177.700 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 24.74428.90736.03238.10237.81440.91944.500 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 1.0011.2131.2843.2792.7631374.100 |
| Sachaufwand (222) | 155.454187.809170.101188.335214.782293.678296.300 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 20.42625.33230.53731.69830.67531.93538.800 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 34.45836.74735.04746.55929.71351.26050.000 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 6409577449891.2721.5041.800 |
| Instandhaltung (2224) | 5.5389.3536.7318.0556.87410.60810.200 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 49.30365.43848.41455.57676.96895.34997.800 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 45.08849.98248.62845.45869.278103.02197.700 |
| Transferaufwand (223) | 114.638126.920172.780147.160174.138165.418193.700 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 111.125126.070172.080147.160174.138162.501189.700 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 3.513850700002.9184.000 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 0021.36240.000 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 0021.36240.000 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 402.710446.146502.545522.348586.737688.595756.300 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -344.009-388.442-433.906-469.032-448.443-531.628-527.400 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 00378.987204.088 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 00378.987204.088 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 000378.987204.08800 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -344.009-388.442-433.906-90.046-244.354-531.628-527.400 |