aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.023.913 | 431.964 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 10.021 | 10.022 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 107.899 | 909.858 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 334.087 | 641.802 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 909.858 | 126.635 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 641.802 | 315.414 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 126.635 | 27.556 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 315.414 | 117.924 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 27.556 | 1.011 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 117.924 | 148.132 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.011 | 1.011 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 148.132 | 148.132 |
Summe |