aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 86.185 | 88.265 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 5.453 | 8.917 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 88.265 | 76.860 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 8.917 | 18.090 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 76.860 | 59.650 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 18.090 | 13.333 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 59.650 | 12.923 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 13.333 | 6.379 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 12.923 | 50.040 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 6.379 | 4.653 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 50.040 | 121.678 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 4.653 | 6.123 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 0 | 5.548 |
Summe |