aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 93.894 | 93.894 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.465.532 | 5.492.262 |
| 002Straßenbauten | 10.066.646 | 9.905.466 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 877.919 | 848.440 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 360.020 | 339.833 |
| 000Bebaute Grundstücke | 93.894 | 93.894 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.492.262 | 5.497.249 |
| 002Straßenbauten | 9.905.466 | 10.097.821 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 848.440 | 900.122 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 339.833 | 314.555 |
| 000Bebaute Grundstücke | 93.894 | 93.894 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.497.249 | 5.518.973 |
| 002Straßenbauten | 10.097.821 | 10.062.975 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 900.122 | 864.866 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 314.555 | 289.721 |
| 000Bebaute Grundstücke | 93.894 | 93.894 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.518.973 | 5.540.808 |
| 002Straßenbauten | 10.062.975 | 9.646.836 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 864.866 | 827.144 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 289.721 | 310.780 |
| 000Bebaute Grundstücke | 93.894 | 93.894 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.540.808 | 5.559.182 |
| 002Straßenbauten | 9.646.836 | 9.288.107 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 827.144 | 794.069 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 310.780 | 284.127 |
| 000Bebaute Grundstücke | 93.894 | 93.894 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.559.182 | 5.563.523 |
| 002Straßenbauten | 9.288.107 | 8.929.378 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 794.069 | 761.958 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 284.127 | 314.257 |
Summe |