Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
51Gesundheitsdienst 4.904 11.678 -6.774
52Umweltschutz 228 5.923 -5.695
53Rettungs- und Warndieste 0 16.655 -16.655
59Gesundheit, Sonstiges 0 141.464 -141.464
51Gesundheitsdienst 4.976 12.246 -7.270
52Umweltschutz 0 5.553 -5.553
53Rettungs- und Warndieste 0 18.238 -18.238
59Gesundheit, Sonstiges 0 147.051 -147.051
51Gesundheitsdienst 4.962 11.503 -6.540
52Umweltschutz 200 9.864 -9.664
53Rettungs- und Warndieste 0 9.812 -9.812
59Gesundheit, Sonstiges 0 128.127 -128.127
51Gesundheitsdienst 5.389 12.422 -7.033
52Umweltschutz 0 7.055 -7.055
53Rettungs- und Warndieste 0 9.965 -9.965
59Gesundheit, Sonstiges 0 144.099 -144.099
51Gesundheitsdienst 5.703 13.178 -7.475
52Umweltschutz 0 8.280 -8.280
53Rettungs- und Warndieste 0 10.217 -10.217
59Gesundheit, Sonstiges 0 150.085 -150.085
51Gesundheitsdienst 5.919 13.659 -7.740
52Umweltschutz 191 9.480 -9.289
53Rettungs- und Warndieste 0 10.304 -10.304
59Gesundheit, Sonstiges 0 153.481 -153.481
51Gesundheitsdienst 5.963 13.754 -7.791
52Umweltschutz 0 11.037 -11.037
53Rettungs- und Warndieste 0 10.504 -10.504
59Gesundheit, Sonstiges 0 162.980 -162.980
51Gesundheitsdienst 6.007 13.827 -7.820
52Umweltschutz 0 11.593 -11.593
53Rettungs- und Warndieste 0 13.296 -13.296
59Gesundheit, Sonstiges 0 172.804 -172.804
51Gesundheitsdienst 6.912 15.869 -8.958
52Umweltschutz 0 10.653 -10.653
53Rettungs- und Warndieste 0 18.307 -18.307
59Gesundheit, Sonstiges 0 176.328 -176.328
51Gesundheitsdienst 6.788 15.651 -8.862
52Umweltschutz 0 12.757 -12.757
53Rettungs- und Warndieste 0 15.869 -15.869
59Gesundheit, Sonstiges 0 184.922 -184.922
51Gesundheitsdienst 7.333 16.703 -9.370
52Umweltschutz 0 10.219 -10.219
53Rettungs- und Warndieste 0 14.212 -14.212
59Gesundheit, Sonstiges 0 191.343 -191.343
51Gesundheitsdienst 7.214 16.411 -9.197
52Umweltschutz 0 9.996 -9.996
53Rettungs- und Warndieste 0 14.545 -14.545
59Gesundheit, Sonstiges 0 204.607 -204.607
51Gesundheitsdienst 4.687 10.879 -6.192
52Umweltschutz 0 11.760 -11.760
53Rettungs- und Warndieste 0 16.257 -16.257
59Gesundheit, Sonstiges 0 218.442 -218.442
51Gesundheitsdienst 6.518 14.332 -7.814
52Umweltschutz 0 13.082 -13.082
53Rettungs- und Warndieste 0 15.164 -15.164
59Gesundheit, Sonstiges 0 238.765 -238.765
51Gesundheitsdienst 6.854 16.733 -9.879
52Umweltschutz 0 16.304 -16.304
53Rettungs- und Warndieste 0 15.587 -15.587
59Gesundheit, Sonstiges 0 244.739 -244.739
51Gesundheitsdienst 5.549 12.838 -7.289
52Umweltschutz 0 11.257 -11.257
53Rettungs- und Warndieste 0 15.735 -15.735
59Gesundheit, Sonstiges 0 246.237 -246.237
51Gesundheitsdienst 5.515 13.080 -7.565
52Umweltschutz 0 13.019 -13.019
53Rettungs- und Warndieste 0 17.796 -17.796
59Gesundheit, Sonstiges 0 251.030 -251.030
51Gesundheitsdienst 5.608 14.949 -9.341
52Umweltschutz 0 12.076 -12.076
53Rettungs- und Warndieste 0 18.374 -18.374
59Gesundheit, Sonstiges 0 268.837 -268.837
51Gesundheitsdienst 6.660 14.529 -7.869
52Umweltschutz 0 11.105 -11.105
53Rettungs- und Warndieste 0 18.762 -18.762
59Gesundheit, Sonstiges 0 280.625 -280.625
51Gesundheitsdienst 5.400 89.915 -84.514
52Umweltschutz 0 12.742 -12.742
53Rettungs- und Warndieste 0 19.124 -19.124
59Gesundheit, Sonstiges 0 295.285 -295.285
51Gesundheitsdienst 37.629 14.985 22.644
52Umweltschutz 559.225 17.574 541.651
53Rettungs- und Warndieste 0 19.447 -19.447
59Gesundheit, Sonstiges 0 312.067 -312.067
51Gesundheitsdienst 43.417 3.963 39.454
52Umweltschutz 0 13.880 -13.880
53Rettungs- und Warndieste 0 27.806 -27.806
59Gesundheit, Sonstiges 0 343.455 -343.455
51Gesundheitsdienst 2.003 1.993 10
52Umweltschutz 0 14.403 -14.403
53Rettungs- und Warndieste 0 21.977 -21.977
59Gesundheit, Sonstiges 0 375.161 -375.161
51Gesundheitsdienst 9.753 30.577 -20.824
52Umweltschutz 0 10.876 -10.876
53Rettungs- und Warndieste 0 23.963 -23.963
59Gesundheit, Sonstiges 0 397.129 -397.129
51Gesundheitsdienst 6.000 34.200 -28.200
52Umweltschutz 0 19.500 -19.500
53Rettungs- und Warndieste 0 35.100 -35.100
59Gesundheit, Sonstiges 0 410.000 -410.000
51Gesundheitsdienst 9.000 38.600 -29.600
52Umweltschutz 0 14.000 -14.000
53Rettungs- und Warndieste 0 35.400 -35.400
59Gesundheit, Sonstiges 0 425.400 -425.400

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)