aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 5.890 | 5.890 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 75.250 | 75.250 |
| 040Fahrzeuge | 130.654 | 130.654 |
| 095Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | -171.346 | -178.820 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 17.211 | 15.901 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 9.512 | 7.792 |
| 040Fahrzeuge | 18.567 | 14.504 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 14.590 | 13.280 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 6.164 | 4.611 |
| 040Fahrzeuge | 24.503 | 18.565 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 13.280 | 13.873 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 4.611 | 3.228 |
| 040Fahrzeuge | 18.565 | 52.715 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 13.873 | 11.928 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 3.228 | 2.073 |
| 040Fahrzeuge | 52.715 | 45.871 |
Summe |