aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 1.915.508 | 1.915.508 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 241.073 | 241.073 |
| 002Straßenbauten | 2.524.928 | 2.661.762 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 81.653 | 81.653 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 837.001 | 837.999 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 12.468 | 45.149 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -1.291.890 | -1.425.269 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.044.480 | 1.044.480 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.112.224 | 1.137.903 |
| 002Straßenbauten | 1.978.988 | 1.920.202 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 86.057 | 86.057 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 101.723 | 95.018 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 18.741 | 17.755 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.048.089 | 1.136.761 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.141.203 | 1.148.788 |
| 002Straßenbauten | 1.894.543 | 1.842.123 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 86.057 | 86.057 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 88.314 | 81.609 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 21.695 | 30.714 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.136.761 | 1.136.761 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.148.788 | 1.168.376 |
| 002Straßenbauten | 1.842.123 | 1.782.506 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 86.057 | 86.057 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 81.609 | 317.942 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 30.714 | 35.387 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.136.761 | 1.136.761 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.168.376 | 1.168.376 |
| 002Straßenbauten | 1.782.506 | 1.706.049 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 86.057 | 86.057 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 317.942 | 302.710 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 35.387 | 42.895 |
Summe |