Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311) | 1.666.3551.910.2771.960.8711.907.8562.001.3952.058.3672.192.8732.491.8902.710.2592.651.9332.936.1292.895.2072.992.1543.207.5533.699.1423.515.3853.434.4903.610.8803.769.4803.994.9054.862.7055.696.3865.156.9325.340.3645.451.100 |
Einzahlungen aus eigenen Abgaben (3111) | 311.964349.714413.097391.170415.446422.563447.177631.653873.317752.452887.551806.208763.738909.2601.288.4041.169.6931.195.5731.155.2201.192.5731.436.2121.812.0431.727.3301.660.5631.723.3661.773.300 |
Einzahlungen aus Ertragsanteilen (3112) | 941.9631.134.2921.001.3781.024.8251.093.1541.119.6641.205.5071.303.7731.209.4741.192.7301.324.6241.327.1881.437.6521.455.3941.485.9381.465.0411.417.3371.542.8281.619.9741.508.8141.782.0972.079.5432.050.0882.113.9452.126.700 |
Einzahlungen aus Gebühren (3113) | 170.781177.253188.638197.538207.447209.887222.655230.679290.574308.407324.751356.130348.565345.394359.905384.518408.473455.725491.955507.101540.655615.899584.985637.136718.700 |
Einzahlungen aus Leistungen (3114) | 122.294126.722196.182134.133141.449154.979150.240161.849140.493162.960189.535203.254218.991256.349304.118226.009170.299205.705189.576420.692518.473625.593669.778654.724744.800 |
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (3115) | 12.29216.83718.14620.18720.77616.99923.45723.12925.15523.06511.88910.92214.34110.72619.01537.02333.10933.82134.52134.13535.51035.40146.39047.47846.800 |
Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen (3116) | 107.060105.460143.430140.003123.124134.276143.838140.807171.247212.320197.779191.505208.867230.428241.762233.102209.700217.581240.88087.951173.927612.620145.129163.71640.800 |
Einzahlungen aus Transfers (312) | 142.421116.04889.78585.285102.135167.425141.709192.025279.571262.194410.053494.306372.406294.897285.738276.249337.763409.148443.779635.976501.119465.348619.874977.9261.455.400 |
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3121) | 131.43488.83671.20771.62187.198152.453118.945129.746210.430205.606347.226440.538321.194249.436241.383231.186281.608377.064370.048613.910478.236441.045589.320745.2661.039.100 |
Transferzahlungen von Beteiligungen (3122) | 55.782 |
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3123) | 6963.4788.0007.0171.0881.5416.2434.2250010.87014.9502.800 |
Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3124) | 10.98811.53214.08013.66414.93614.97221.91426.08121.59120.58020.49825.14624.31520.59522.27022.49339.44332.08417.94922.06722.88324.30319.684217.711413.500 |
Transferzahlungen vom Ausland (3125) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3126) | 15.6804.49815532.72039.55028.99041.24128.62226.89724.86520.54316.32812.487 |
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313) | 18740210810.80258.46623.80235.1181.08930.45214.19929.89367.65259.25043.94528.34179.23579.1885170009.2353.000 |
Einzahlungen aus Zinserträgen (3131) | 18740110612741781.0451.089301461856882120435170009.2353.000 |
Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3132) | |
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3133) | 10.80158.19223.62434.07430.42214.18529.88767.46859.18243.86328.34079.21579.146 |
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen (3134) | |
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (3135) | 22 |
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31) | 1.808.9632.026.7272.050.7652.003.9422.161.9962.249.5952.369.7012.685.0053.020.2822.928.3273.376.0753.457.1663.423.8103.546.3954.013.2213.870.8703.851.4414.020.0324.213.2754.630.8815.363.8236.161.7345.776.8066.327.5256.909.500 |
Auszahlungen aus Personalaufwand (321) | 461.858464.141506.123516.567541.987584.059578.209614.510676.208740.829702.000710.972701.304727.120719.047754.591820.151766.450789.134795.490868.5261.076.5161.156.2731.313.9561.417.300 |
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) (3211) | 371.684368.160413.797419.907437.276474.763469.583497.254546.251604.047565.503562.258559.297577.344574.223600.408653.375599.973628.802630.448868.526856.933915.9461.043.3401.127.200 |
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen (3212) | 89.33795.13891.41495.726103.757108.056107.623115.968128.372134.902134.884147.028140.346146.569141.603150.929163.499162.499158.457163.126205.330237.598265.654286.900 |
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand (3213) | 8378449129349541.2401.0031.2881.5861.8791.6141.6851.6623.2073.2213.2543.2773.9781.8751.91614.2532.7294.9623.200 |
Auszahlungen aus Sachaufwand (322) | 559.935496.855539.082517.322508.213526.025509.439552.777683.677761.839906.821869.312917.339939.988916.467926.181957.694891.999969.1081.485.2941.953.0452.208.4961.858.9511.786.5881.906.700 |
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (3221) | 45.33052.39349.60444.34149.31656.95345.50743.37586.203108.943118.953105.659118.171112.296113.719114.154122.930129.166128.678132.037162.449204.940190.048198.768219.900 |
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand (3222) | 89.372108.783106.73399.782102.686110.112108.002127.973130.386118.772134.958140.005144.386133.819134.569140.582134.452131.178137.772123.622136.354170.662229.142222.117219.800 |
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand (3223) | 3.0853.7793.9914.2513.4491.0461.08123.08530.13023.29956.72265.089100.11898.265133.714132.362127.594107.732110.587117.671117.260122.604128.211122.229115.100 |
Auszahlungen für Instandhaltung (3224) | 119.18259.11235.62435.07245.06058.75747.84548.82667.16780.650133.29181.19773.942141.91781.22982.35584.79881.95788.671117.407107.871121.955107.865149.280127.900 |
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand (3225) | 302.967272.787343.129333.876307.702299.157307.003309.518369.791430.175462.898477.362480.722453.691453.235456.728487.920441.967503.400994.5571.429.1111.588.3351.203.6861.094.1941.224.000 |
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen (3226) | |
Auszahlungen aus Transfers (323) | 505.592562.189613.523683.121760.938856.567902.3471.008.7041.081.8781.186.5821.238.6151.224.9901.409.1481.307.8601.395.0451.456.0271.494.0541.514.1921.648.2131.716.2111.789.4251.945.5152.156.5782.476.0322.458.300 |
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3231) | 474.663511.658556.626623.042697.131795.648829.935899.860960.9661.044.5271.064.6381.082.0601.116.3351.161.9701.271.0331.334.9541.373.4411.416.9601.521.8891.600.1441.666.9301.813.3982.038.3782.285.6712.129.700 |
Transferzahlungen an Beteiligungen (3232) | |
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3233) | 2.9902.43318.29226.05725.07619.66521.48026.10330.02263.72298.04873.526222.56571.63240.14051.06952.30542.83754.74845.92052.15549.57229.67241.19643.700 |
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3234) | 27.93832.41834.10634.02238.73141.25450.77750.02051.34049.34234.68840.78243.35149.39363.32953.67555.82054.39571.57670.14770.34182.54588.528149.165284.900 |
Transferzahlungen an das Ausland (3235) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3236) | 15.6804.49815532.72039.55028.99041.24128.62226.89724.86520.54316.32812.487 |
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324) | 44.84943.66640.31042.92693.21945.19664.86588.177111.39855.86590.275123.41594.27485.36080.599136.321136.01370.74467.40468.72769.17767.542197.962261.503233.000 |
Auszahlungen für Zinsen (3241) | 44.48143.50539.94931.70934.54121.16030.28887.45780.11539.74859.12954.79432.72338.86649.17053.76653.58167.54464.04564.94463.21760.885191.096255.758226.000 |
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3242) | |
Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3243) | 10.80158.19223.62434.07430.42214.18529.88767.46859.18243.86328.34079.21579.146 |
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen (3244) | 3681603624164864125047218611.9321.2591.1522.3682.6303.0893.3413.2873.2013.3593.7835.9606.6576.8665.7457.000 |
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32) | 1.572.2351.566.8511.699.0381.759.9361.904.3572.011.8472.054.8612.264.1682.553.1612.745.1142.937.7112.928.6893.122.0653.060.3283.111.1583.273.1213.407.9113.243.3853.473.8604.065.7234.680.1735.298.0685.369.7645.838.0806.015.300 |
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1) | 236.728459.875351.726244.006257.639237.747314.840420.837467.121183.212438.363528.477301.745486.067902.062597.749443.530776.647739.416565.158683.650863.666407.042489.446894.200 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331) | 7401.48616.84854.3522.47842.00017.0218877.7023.770217.8563.8125.10353.6020058.1890 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen (3311) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen (3312) | 1.48616.84854.3522.47842.00017.0218871.1693.7702.8373.8125.1034.6240 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten (3313) | 215.019 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3314) | 6.533 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3315) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern (3316) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen (3317) | 74053.6020053.5650 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten (3318) | |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332) | 226677677677677677677677677677450 |
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3321) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen (3322) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3323) | 226677677677677677677677677677450 |
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen (3325) | |
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333) | 821.285191.230333.511210.672246.800257.022335.2721.116.367793.403716.475760.166595.049643.757830.8491.074.1361.937.106827.401301.818111.444664.0701.626.759900.627758.036400.9191.951.300 |
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3331) | 815.687184.708333.353210.167246.800246.569320.2721.114.767786.000716.475760.166593.849643.757830.8491.074.1361.937.106751.553301.818111.444263.700964.528569.412592.970329.6421.499.200 |
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen (3332) | |
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen (3333) | 75.848100.000 |
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3334) | 5.5996.52215950510.45215.0001.6007.4031.200400.370562.231331.215165.06671.277452.100 |
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (3335) | |
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33) | 821.293191.230333.551210.672248.286273.870389.8491.117.044796.558759.152760.843612.746645.321839.2271.078.5831.937.7821.045.708301.818115.256669.1731.680.360900.627758.036459.1091.951.300 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341) | 1.319.780498.076585.385159.191400.252342.517731.7251.518.3561.691.8301.113.098442.583473.094755.7562.549.2404.878.2031.485.538995.039304.357796.856817.9512.139.8132.273.047842.042581.6572.748.600 |
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen (3411) | 2.2905.5411.3781.1171.0286496.6471.4563.3343921.5522.8041.0772071613.7285.3081.5793.8951.1340003.000 |
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen (3412) | 1.122.430398.753441.417137.605314.960193.833450.4401.482.7881.447.064825.278405.682224.396656.6411.682.1362.470.288986.229822.935281.721773.346657.8791.071.9651.021.935357.310431.842610.400 |
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten (3413) | 93.45912.105117.3091.800153825.4517.9094.4404.44036.564723.7152.402.415491.2148.927967083.703998.7771.101.752425.87883.9262.093.700 |
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3414) | 7.26749.54114.53434.125133.881127.50011.268123.421227.981104.937133.8914.6263.70426.11883.9555.01800 |
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3415) | 94.33332.13610.74518.66949.98713.071147.13817.392118.01151.53830.909241.45461.47438.2445.3394.36723.97915.46515.91149.11669.07265.40553.83665.88941.500 |
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern (3416) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen (3417) | 1.000 |
Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten (3418) | |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342) | 6.765 |
Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3421) | |
Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen (3422) | |
Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3423) | 6.765 |
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen (3425) | |
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343) | 4.45517.43778.66965.33469.19131.64269.134984.951620.433311.901584.75899.912166.80947.4995.3291.103.585216.4365.77724.92318.3301.7532.1505.4912.447981.700 |
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3431) | 10.98176.30459.23665.21127.0547929.3859.1654747501.0091.00043312.8663.3531.81014.92370721201.351222.600 |
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen (3432) | |
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) (3433) | 947.384600.000302.095551.48995.643162.92640.7681.087.724206.00000000 |
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3434) | 4.4556.4562.3656.0983.9804.58869.0568.18111.2689.76033.2234.2192.8755.7314.8952.9957.0843.96710.00018.2601.0322.1304.1402.425979.100 |
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (3435) | |
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34) | 1.324.235515.513664.054224.525469.443374.159807.6242.503.3062.312.2631.424.9991.027.341573.006922.5652.596.7394.883.5322.589.1241.211.475310.134821.779836.2812.141.5672.275.197847.533584.1043.730.300 |
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2) | -502.942-324.283-330.502-13.852-221.158-100.289-417.775-1.386.263-1.515.705-665.847-266.49939.740-277.245-1.757.512-3.804.949-651.341-165.767-8.316-706.522-167.108-461.206-1.374.570-89.497-124.995-1.779.000 |
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3) | -266.214135.59221.224230.15336.482137.458-102.935-965.426-1.048.584-482.635171.865568.21724.501-1.271.444-2.902.887-53.592277.763768.33132.894398.050222.444-510.904317.545364.450-884.800 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351) | 690.39236.3360176.753100.0001.197.000659.041807.122268.682210.182609.5781.932.9192.703.0001.200.0002.800.200445.000799.749275.752432.465706.30428.3330838.300 |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3511) | 010.910210.000420.00090.00010.600172.10014.0003.000200145.000029.200 |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3512) | |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3513) | |
Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) (3514) | 690.39236.336165.843100.000987.000239.041717.122258.08238.082609.5781.918.9192.700.0001.200.0002.800.000300.000799.749275.752403.265706.30428.3330838.300 |
Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten (3515) | |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353) | |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3530) | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355) | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (3550) | |
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35) | 690.39236.3360176.753100.0001.197.000659.041807.122268.682210.182609.5781.932.9192.703.0001.200.0002.800.200445.000799.749275.752432.465706.30428.3330838.300 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361) | 488.028146.016147.373142.945136.359109.966114.858127.679151.329183.869313.305547.5381.039.131408.750459.724318.6653.528.985853.929296.625455.215402.983350.362332.058307.132329.500 |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3611) | 19.14419.54119.93120.330172.983330.007284.417333.363114.416200 |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3612) | |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3613) | |
Auszahlungen aus Finanzschulden (3614) | 468.883126.475127.442122.615136.359109.966114.858127.679151.329183.869313.305374.555709.124124.332126.361204.2493.528.985853.729296.625455.215402.983350.362332.058307.132329.500 |
Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten (3615) | |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363) | |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3630) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (3650) | |
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36) | 488.028146.016147.373142.945136.359109.966114.858127.679151.329183.869313.305547.5381.039.131408.750459.724318.6653.528.985853.929296.625455.215402.983350.362332.058307.132329.500 |
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4) | 202.364-109.679-147.373-142.94540.394-109.966-14.8581.069.321507.712623.254-44.623-337.356-429.5531.524.1702.243.276881.335-728.785-408.929503.124-179.46429.482355.942-303.725-307.132508.800 |
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5) | -63.85025.913-126.14887.20876.87627.492-117.793103.895-540.872140.619127.241230.861-405.052252.725-659.611827.742-451.023359.402536.018218.587251.926-154.96213.81957.318-376.000 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411) | 174.804261.516517.692228.092102.6210 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (4110) | 174.804261.516517.692228.092102.6210 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412) | 1.010.7881.089.3401.409.7251.420.6711.568.9210 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (4120) | 1.010.7881.089.3401.409.7251.420.6711.568.9210 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413) | |
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (4130) | |
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) | 1.185.5931.350.8561.927.4171.648.7631.671.5420 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421) | 177.053390.971420.734184.53993.2980 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (4210) | 177.053390.971420.734184.53993.2980 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422) | 995.1631.059.1431.383.6411.470.5211.572.7680 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (4220) | 995.1631.059.1431.383.6411.470.5211.572.7680 |
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423) | |
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (4230) | |
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) | 1.172.2161.450.1141.804.3741.655.0611.666.0650 |
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) | 000000000000000000013.376-99.258123.042-6.2975.4770 |
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7) | -63.85025.913-126.14887.20876.87627.492-117.793103.895-540.872140.619127.241230.861-405.052252.725-659.611827.742-451.023359.402536.018231.963152.668-31.9207.52262.794-376.000 |