aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 322.140 | 322.140 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.961.541 | 4.986.198 |
| 002Straßenbauten | 1.863.928 | 1.807.662 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 208.949 | 196.894 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 21.351 | 22.676 |
| 000Bebaute Grundstücke | 322.140 | 322.140 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.986.198 | 4.989.570 |
| 002Straßenbauten | 1.807.662 | 1.743.481 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 196.894 | 176.165 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 22.676 | 18.706 |
| 000Bebaute Grundstücke | 322.140 | 322.140 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.989.570 | 5.012.633 |
| 002Straßenbauten | 1.743.481 | 1.807.416 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 176.165 | 157.495 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 18.706 | 94.459 |
| 000Bebaute Grundstücke | 322.140 | 322.140 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.012.633 | 5.081.934 |
| 002Straßenbauten | 1.807.416 | 1.909.495 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 157.495 | 139.988 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 94.459 | 548.736 |
| 000Bebaute Grundstücke | 322.140 | 321.874 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.081.934 | 5.068.759 |
| 002Straßenbauten | 1.909.495 | 1.818.924 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 139.988 | 122.837 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 548.736 | 528.296 |
Summe |