| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 4.274.1194.940.6856.127.7526.827.5046.176.4885.817.8995.957.000 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | 514.251534.079589.873653.130567.307547.742654.100 |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | 2.658.0883.179.5763.596.5383.479.4163.519.7303.553.4643.720.000 |
| Erträge aus Gebühren (2113) | 583.949629.034622.810630.916677.205725.348752.900 |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 245.238316.761357.536365.916409.451457.838463.000 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 77.03273.54476.82478.39382.60989.19092.200 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 184.939154.052837.5071.543.588801.803384.677227.600 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 10.62253.63946.66476.145118.38259.64047.200 |
| Erträge aus Transfers (212) | 1.520.5381.609.1421.895.1432.189.5292.518.3432.595.2731.979.300 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 1.444.1921.513.2711.683.9232.060.0512.358.1422.408.3731.794.000 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | 0100.000 |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | 46698 |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | 1.82012.89210.06711.5857.8825.7366.200 |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 74.52582.979101.153117.427152.220181.165179.100 |
| Finanzerträge (213) | 1061216225.687160.2025.9522.800 |
| Erträge aus Zinsen (2131) | 1061216225.68719.9575.9522.800 |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | 140.245 |
| Summe Erträge (21) | 5.794.7626.549.9498.022.9569.042.7208.855.0338.419.1247.939.100 |
| Personalaufwand (221) | 1.367.3741.461.0251.547.0161.869.8252.054.8232.281.3152.393.600 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 1.367.3741.140.3911.182.6641.373.9831.581.5681.712.6321.846.100 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 282.295309.762356.151399.637438.800486.300 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 1.575 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 36.76554.590139.69073.618129.88361.200 |
| Sachaufwand (222) | 1.963.2672.199.4362.450.8473.597.4253.698.2893.329.6942.914.300 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 124.352170.722180.813155.005175.196185.259218.100 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 125.871111.827125.508217.475183.573181.241190.900 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 80.72381.59890.92863.19573.48627.62223.700 |
| Instandhaltung (2224) | 304.789292.141171.413314.156463.856483.457261.200 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 627.400859.1151.035.6472.006.8711.688.7061.537.5191.332.800 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 700.131684.033846.538840.7221.113.473914.595887.600 |
| Transferaufwand (223) | 2.132.4422.264.6482.503.8132.472.3373.025.0333.565.5753.144.200 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 1.652.4681.803.3072.000.7821.947.1762.263.7642.276.1032.449.600 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | 386.906375.881408.528425.349626.8771.157.411591.400 |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 93.06885.46094.50399.812134.392132.061103.200 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 72.80067.20787.720252.799196.552172.201175.200 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 66.97961.45760.529119.250184.948162.776164.700 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | 5.3765.7508.63112.30911.6049.42510.500 |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | 44418.561121.239 |
| Summe Aufwendungen (22) | 5.535.8825.992.3176.589.3978.192.3858.974.6979.348.7858.627.300 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | 258.881557.6321.433.560850.335-119.665-929.660-688.200 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 307.000760 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 307.000760 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | 150.018775152.0382.667841900 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | 150.018775152.0382.667841900 |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 156.982-15-15-2.038-2.667-841-900 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | 415.863557.6171.433.545848.297-122.331-930.502-689.100 |