aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 602.715 | 1.124.142 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 14.371 | 0 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 0 | 0 |
| 063Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)... | 0 | 0 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 1.124.142 | 1.192.434 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0 | 149.848 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 0 | 0 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 1.192.434 | 1.232.872 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 149.848 | 282.825 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 1.232.872 | 972.008 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 282.825 | 57.930 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 972.008 | 281.445 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 57.930 | 784.324 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 281.445 | 289.848 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 784.324 | 510.480 |
Summe |