aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 17.620 | 15.265 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 11.886 | 9.458 |
| 040Fahrzeuge | 29.831 | 24.779 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 15.265 | 12.360 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 9.458 | 9.091 |
| 040Fahrzeuge | 75.094 | 852.428 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 12.360 | 9.456 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 9.091 | 6.513 |
| 040Fahrzeuge | 852.428 | 833.683 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 9.456 | 7.140 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 6.513 | 4.208 |
| 040Fahrzeuge | 833.683 | 795.165 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 7.140 | 19.176 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 4.208 | 2.568 |
| 040Fahrzeuge | 795.165 | 756.646 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 19.176 | 35.015 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 2.568 | 1.444 |
| 040Fahrzeuge | 756.646 | 718.128 |
Summe |