aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 10Langfristiges Vermögen | 32.181.117 | 33.354.809 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.282.836 | 2.179.168 |
| 10Langfristiges Vermögen | 33.354.809 | 32.881.275 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.179.168 | 2.785.498 |
| 10Langfristiges Vermögen | 32.881.275 | 34.126.768 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.785.498 | 2.861.737 |
| 10Langfristiges Vermögen | 34.126.768 | 36.013.913 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.861.737 | 2.460.577 |
| 10Langfristiges Vermögen | 36.013.913 | 36.611.837 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 2.460.577 | 3.700.501 |
| 10Langfristiges Vermögen | 36.611.837 | 37.369.651 |
| 11Kurzfristiges Vermögen | 3.700.501 | 3.146.537 |
Summe |
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 893 | 2.670 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 1.839 | 1.582 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 30.903 | 27.139 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 1.274 | 23.017 |
| 364Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voran... | 27.601 | 27.481 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 14.916 | 15.293 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 60.920 | -11.238 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 32 | -387 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.670 | 11.010 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 1.582 | 1.457 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 27.139 | 31.522 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 23.017 | 8.194 |
| 364Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voran... | 27.481 | 27.464 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 15.293 | 15.140 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -11.238 | -28.006 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -387 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 11.010 | 6.496 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 1.457 | 1.496 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 31.522 | 43.623 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 8.194 | 7.551 |
| 364Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voran... | 27.464 | 27.618 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 15.140 | 15.260 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -28.006 | -66.507 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.496 | 4.587 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 1.496 | 1.462 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 43.623 | 47.999 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 7.551 | 19.476 |
| 364Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voran... | 27.618 | 0 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 15.260 | 15.723 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -66.507 | -61.209 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | -434 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.587 | 5.182 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 1.462 | 1.262 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 47.999 | 57.907 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 19.476 | 15.046 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 15.723 | 16.071 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -61.209 | -60.164 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -434 | 0 |
| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 5.182 | 9.142 |
| 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 1.262 | 3.525 |
| 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 57.907 | 63.857 |
| 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 15.046 | 16.562 |
| 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 16.071 | 42.892 |
| 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -60.164 | -60.351 |
| 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
Summe |