aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 20.609.742 | 20.620.314 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 13.757.036 | 13.751.008 |
| 002Straßenbauten | 46.039.488 | 47.163.732 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 4.766.374 | 4.800.271 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 37.871 | 31.470 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.545.248 | 1.383.273 |
| 000Bebaute Grundstücke | 20.620.314 | 20.619.931 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 13.751.008 | 13.759.828 |
| 002Straßenbauten | 47.163.732 | 47.210.741 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 4.800.271 | 4.876.016 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 31.470 | 25.069 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.383.273 | 1.432.843 |
| 000Bebaute Grundstücke | 20.453.482 | 20.459.567 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 13.737.267 | 13.896.596 |
| 002Straßenbauten | 48.697.764 | 49.087.061 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 5.120.970 | 5.168.361 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 13.921 | 10.827 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.150.205 | 1.915.975 |
| 000Bebaute Grundstücke | 20.459.567 | 20.462.676 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 13.896.596 | 13.969.816 |
| 002Straßenbauten | 49.087.061 | 48.305.536 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 5.168.361 | 5.190.626 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 10.827 | 7.734 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.915.975 | 1.983.816 |
Summe |