| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 11.10017.50227.89632.28513.61813.32111.400 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 9062.3472.4893.4555.5594.1572.400 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 8.2747.7608.1608.0608.0608.4159.000 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 7441.0002.429 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 1.1767.39616.24818.3427490 |
| Erträge aus Transfers (212) | 40.08040.44646.06134.55825.34930.61125.100 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 7.5827.94813.5622.0591.4506.7121.200 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 32.49832.49832.49832.49823.89923.89923.900 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 51.18057.94873.95766.84338.96743.93236.500 |
| Personalaufwand (221) | 85.76298.26769.68971.13671.700 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 60.49072.91053.47855.98356.500 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 18.83721.61214.67014.71814.900 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 6.4363.7451.540435300 |
| Sachaufwand (222) | 129.258117.829133.850147.084141.942154.092180.800 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 1.3052.6122.0651.3663.6893.0437.400 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 16.02412.97322.02933.5779.95822.31523.100 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | |
| Instandhaltung (2224) | 10.1299.38910.35715.20423.48319.13837.600 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 50.56144.12752.24649.80774.24478.08982.800 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 51.23948.72747.15347.13130.56731.50729.900 |
| Transferaufwand (223) | 363363363363363363400 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 363363363363363363400 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 27221713830 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 27221713830 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 215.410216.482134.231147.460212.002225.595252.900 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -164.230-158.533-60.274-80.617-173.035-181.663-216.400 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 030.63953.000 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 030.63953.000 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 0000030.63953.000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -164.230-158.533-60.274-80.617-173.035-151.024-163.400 |